Polvere, bacchette e fili per la saldatura ossiacetilenica
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | B | Durezza | Composizione | Applicazioni | Proprietà | Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-A | 0,2-0,35 | 3,8 | – | 07 settembre | Riposo | 1,4-1,7 | 36-40 HRC | – | Piccole superfici o bordi su stampi; nella costruzione di stampi, nell'industria del vetro; raccordi, pistoni di pompe e guide. Adatto agli utensili di formatura a freddo e agli acciai Cr e CrNi. | Buon comportamento di scorrimento contro gli acciai ad alta resistenza e le materie plastiche Resistente alla ruggine e agli acidi Resistente alla cavitazione e all'erosione Altamente resistente all'usura e al calore, fino a circa 550 °C. | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
60-A | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Riposo | 2,8-3,4 | 57-60 HRC | – | Piccole superfici o bordi su stampi; nella costruzione di stampi nell'industria del vetro; raccordi, pistoni di pompe e guide. Adatto agli utensili di formatura a freddo e agli acciai Cr e CrNi. | Buon comportamento di scorrimento contro gli acciai ad alta resistenza e le materie plastiche Resistente alla ruggine e agli acidi Resistente alla cavitazione e all'erosione Altamente resistente all'usura e al calore, fino a circa 550 °C. | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
40-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Riposo | 2,8-3,4 | Matrice: 57-60 HRC | 60% 60-A + 40% WSC | Protezione contro l'usura meccanica e minerale di componenti altamente sollecitati (ad esempio, costruzione di macchine e apparecchi, costruzione di pompe e mulini, industria del gres, strumenti di perforazione profonda, parti di escavatori e altre parti soggette a usura). | Buon comportamento di scorrimento contro gli acciai ad alta resistenza e le materie plastiche Resistente alla ruggine e agli acidi Resistente alla cavitazione e all'erosione Altamente resistente all'usura e al calore, fino a circa 550 °C. | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
50-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Riposo | 2,8-3,4 | Matrice: 57-60 HRC | 50% 60-A + 50% WSC | Protezione contro l'usura meccanica e minerale di componenti altamente sollecitati (ad esempio, costruzione di macchine e apparecchi, costruzione di pompe e mulini, industria del gres, strumenti di perforazione profonda, parti di escavatori e altre parti soggette a usura). | Buon comportamento di scorrimento contro gli acciai ad alta resistenza e le materie plastiche Resistente alla ruggine e agli acidi Resistente alla cavitazione e all'erosione Altamente resistente all'usura e al calore, fino a circa 550 °C. | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
60-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Riposo | 2,8-3,4 | Matrice: 57-60 HRC | 40% 60-A + 60% WSC | Protezione contro l'usura meccanica e minerale di componenti altamente sollecitati (ad esempio, costruzione di macchine e apparecchi, costruzione di pompe e mulini, industria del gres, strumenti di perforazione profonda, parti di escavatori e altre parti soggette a usura). | Buon comportamento di scorrimento contro gli acciai ad alta resistenza e le materie plastiche Resistente alla ruggine e agli acidi Resistente alla cavitazione e all'erosione Altamente resistente all'usura e al calore, fino a circa 550 °C. | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
75-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Riposo | 2,8-3,4 | Matrice: 57-60 HRC | 25% 60-A + 75% WSC | Protezione contro l'usura meccanica e minerale di componenti altamente sollecitati (ad esempio, costruzione di macchine e apparecchi, costruzione di pompe e mulini, industria del gres, strumenti di perforazione profonda, parti di escavatori e altre parti soggette a usura). | Buon comportamento di scorrimento contro gli acciai ad alta resistenza e le materie plastiche Resistente alla ruggine e agli acidi Resistente alla cavitazione e all'erosione Altamente resistente all'usura e al calore, fino a circa 550 °C. | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
80-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Riposo | 2,8-3,4 | Matrice: 57-60 HRC | 20% 60-A + 80% WSC | Protezione contro l'usura meccanica e minerale di componenti altamente sollecitati (ad esempio, costruzione di macchine e apparecchi, costruzione di pompe e mulini, industria del gres, strumenti di perforazione profonda, parti di escavatori e altre parti soggette a usura). | Buon comportamento di scorrimento contro gli acciai ad alta resistenza e le materie plastiche Resistente alla ruggine e agli acidi Resistente alla cavitazione e all'erosione Altamente resistente all'usura e al calore, fino a circa 550 °C. | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
- Richiesta di materiale informativo
Suggerimento: Il campo obbligatorio è contrassegnato. Tutti gli altri campi sono facoltativi. I suoi dati saranno raccolti e conservati elettronicamente solo per lo stretto scopo di elaborare e rispondere alla sua richiesta. Può trovare informazioni sul trattamento dei dati qui: Protezione dei dati.
Altri prodotti
Nichel di base (Ni)
Nichel di base (Ni)
Il campo di applicazione principale è la blindatura delle selle dei martelli, delle lame delle cesoie calde, degli inserti di stiramento.
Informazioni sul prodotto