Forme di commercio
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobina del cestino in filo metallico | Bobina di plastica | Avvolgimento del tamburo | ||||
| Peso netto: | 15 kg | 25 kg | 15 kg | 25 kg | 100/150 kg | 200/250 kg |
| Diametro esterno: | 300 mm | 435 mm | 300 mm | 435 mm | 550 mm | |
| Diametro interno: | 51,5 mm | 300 mm | 51,5 mm | 300 mm | ||
| Larghezza: | 103 mm | 105 mm | 103 mm | 105 mm | - | - |
| Altezza: | - | - | - | - | 400 mm | 800 mm |
| Norm: | EN 759 / | EN 759 / | EN ISO 14919 | EN ISO 14919 | - | - |
| S 300 | BS 435 | (BS 300) | (R 435) | |||
