Panoramica delle applicazioni di usura
Solido - Solido | Usura da scorrimento | Guida, guida di scorrimento | Fe1, Fe2, Fe3, Cu1 | A, B, C, T |
---|---|---|---|---|
Solido - Attrito | Usura da impatto | Martello da forgia | Fe9, Fe10, Al1, Ni1, Ni4 | G, H, S |
Attrito di confine | Usura da impatto | Bilanciere, camma | Fe1, Fe2, Fe3 | A, B, C |
Attrito misto | Usura da rotolamento | Rotaia del tram, interruttore | Fe9, Fe10 | G, H |
Usura da rotolamento | Girante | Fe1, Fe2, Fe3, Fe9 | A, B, C, G | |
Usura da rotolamento | Rullo guidafilo | Fe7 | E | |
Usura da impatto | Tavolo a rulli | Fe3, Fe6, Fe7, Fe8 | C, E, F | |
Shock termico | Rullo di guida, bobina | Fe3 | C | |
Stampo di forgiatura | Fe3, Fe4, Fe6, Fe8, Co1-3, Ni2, Ni4 | C, D, F | ||
Usura da scivolamento, a freddo | Lama di cesoia, bordo tagliente | Fe4, Fe5, Fe8, Co1-3 | D, F, O | |
Usura da scorrimento degli urti | Lama di taglio a caldo | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P, S | |
caldo | Mandrino perforato | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P | |
Solido - Solido | Usura da scorrimento degli urti | Mascelle del frantumatore, martello del frantumatore | Fe6, Fe8, Fe9, Fe14 | F, G, L |
con le particelle | Striscia d'impatto | Fe6. Fe8, Fe9 | F, G | |
Spinebreaker | Fe6, Fe8, Fe9, Fe13-15 | F, K, L, M, N | ||
Barra della griglia, trave della griglia | Fe13-15 | K, L, M | ||
Battitore del mulino a carbone | Fe8, Fe13-15 | F, K, L, M | ||
Piastra di usura | Fe13-15 | K, L, M | ||
Solidi - Particelle | Usura da impatto | vomere, coltello a secchiello | Fe15, Fe20, Ni20 | M |
Alta pressione superficiale | Usura da scorrimento | Tavole di scarico, scivolo | Fe14, Fe15, Fe20, Ni20 | L, M |
e impatto | Piastra di usura | Fe14, Fe15, Ni1-4, Ni20 | L, M | |
Solido - Solido | Usura del solco | Estrusore | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co1-3 | L, M, P, Q |
e particelle | Trasportatore a coclea | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co2, Cr1 | L, M, P, Q | |
Alta pressione superficiale | Coltello a secchiello | Fe15, Fe20, Ni20 | M | |
Fang, Ripper | Fe2, Fe6, Fe8 | B, F | ||
Parte del miscelatore, fondo del miscelatore | Fe6, Fe8, Fe14, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | F, L, Q | ||
Stampo per mattoni | Fe6, Fe8, Fe14, Ni1, Ni3 | F, L | ||
Segmento di macinazione, anello di macinazione | Fe14 | L | ||
Solidi - Particelle | Usura da scorrimento del grano | Valvola dell'altoforno, valvola del gas dell'altoforno | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F |
e gas | (T>500°C) | Campana della gotta, sedile | Fe3, Fe6, Fe8, (Fe16) | C, F, (N) |
Tramoggia di carico dell'altoforno | Fe15, Fe16 | M, N | ||
Raccordi per il forno, valvole a scorrimento | Fe7, Co1, Co2 | E, O, P | ||
Pala del ventilatore | Fe10, Fe15, Fe16, Fe20, Ni1-4, Ni20 | H, M, N, Q | ||
Frantoio a spillo, piastra di usura | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | L, M, Q | ||
Solido - Liquido | Usura da risciacquo | Condotte in acciaio | Fe14, F15 | L, M |
e particelle | L'erosione | Visite guidate al dragaggio del mare | Fe6, Fe8 | F |
Pompa del fluido | Fe6, Fe7, Fe8, Ni1, Ni3 | E, F | ||
Parti del miscelatore | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F | ||
Erosione, corrosione | Elica | Cu1 | T | |
Turbina ad acqua | Fe7, Cu1 | E, T | ||
Solido - Liquido | Corrosione | Apparecchiatura chimica | Fe7, Fe11, Fe12 | E |
Montaggio delle superfici di tenuta | Fe7, Fe11, Fe12 | E, O, P | ||
* Gruppo di leghe secondo DIN EN 14700:2014 ** Gruppo di leghe secondo la vecchia DIN 8555-1 |