Fios fluxados para soldagem de aço ferramenta para trabalho a quente
DURMAT® | Composição química típica (metal de solda puro em wt.-%): | Dureza típica Resistência à tração | DIN EN 14700 DIN 8555 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | Ti | |||
FD 812 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 10 | 1 | 2 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 38 - 44 HRC 1.200 - 1.400 N/mm² | Liga especial |
FD 813 | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 41 - 47 HRC 1.300 - 1.500 N/mm² | Liga especial |
FD 814 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 44 - 48 HRC 1.400 - 1.600 N/mm² | Liga especial |
FD 816 | 0,28 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 48 - 53 HRC 1.600 - 1.800 N/mm² | Liga especial |
FD 818 | 0,36 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1 | 3 | - | - | 0,3 | 2 | R | 0,2 | 52 - 55 HRC 1.800 - 2.000 N/mm² | Liga especial |
FD 862 | 0,15 | 0,7 | 0,6 | 4,5 | - | 1 | - | - | 0,2 | 1 | R | 0,2 | 34 - 40 HRC 1.100 - 1.300 N/mm² | Liga especial |
FD 864 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 5 | - | 1,5 | - | - | 0,4 | 1,4 | R | 0,2 | 44 - 48 HRC 1.400 - 1.600 N/mm² | Liga especial |
FD 866 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | - | 2,5 | - | - | 0,6 | 2,4 | R | 0,2 | 48 - 52 HRC 1.600 - 1.800 N/mm² | Liga especial |
FD 868 | 0,35 | 0,8 | 0,6 | 6 | - | 3 | - | - | 0,7 | 3 | R | 0,2 | 52 - 55 HRC 1.800 - 2.000 N/mm² | Liga especial |
FD 870 | 0,45 | 1 | 1,2 | 4,8 | - | 3 | - | - | 0,6 | 3,2 | R | 0,2 | 56 - 61 HRC 2.000 - 2.200 N/mm² | Liga especial |
R = Repouso |
- Solicitar material informativo
Dica: O campo obrigatório está marcado. Todos os outros campos são voluntários. Seus dados serão coletados e armazenados eletronicamente apenas para o propósito estrito de processar e responder à sua consulta. O senhor pode encontrar informações sobre o processamento de dados aqui: Proteção de dados.
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationMais produtos
Base de níquel (Ni)
Base de níquel (Ni)
O principal campo de aplicação é a blindagem de selas de martelo, lâminas de cisalhamento a quente e inserções de alongamento.
Sobre o produto
DURUM - Fabricado na ALEMANHA
Fabricamos nossas soluções de proteção contra desgaste para o senhor exclusivamente na Alemanha.