Aços cromados
DURMAT® | Composição química típica (metal de solda puro em wt.-%): | Dureza típica | DIN EN 14700 DIN 8555 / AWS |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | + | |||
FD 4009 | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 14 | + | - | - | - | - | - | R | Ti+ | 300 - 360 HB | T Fe 7-300-CP MF 5-300-CP / 410 |
FD 4015 | 0,08 | 0,8 | 1,2 | 17 | - | - | - | - | - | - | R | - | 220 - 240 HB | T Fe 7-250-CP MF 5-250-CP / 430 |
FD 4028 | 0,3 | 1 | 1,4 | 14 | 0,4 | ≤ 0,5 | - | - | + | - | R | - | 46 - 52 HRC | T Fe 8-50-CGPT MF 6-50-CGPT / 420 |
FD 4115 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 17 | 0,4 | 1 | - | - | - | - | R | - | 42 - 44 HRC | T Fe 7-40-CP MF 6-40-CP / - |
FD 4122 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 16 | 0,5 | 1 | - | - | 0,4 | - | R | - | 46 - 50 HRC | T Fe 8-50-CP MF 6-50-CP / - |
FD 4122 Nb | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 16 | 0,5 | 1 | - | 8 | 0,4 | - | R | - | 48 - 51 HRC | T Fe 8-50-CGP MF 6-50-CGPT / - |
FD 4351 N | 0,05 | 0,9 | 1,1 | 14 | 4,5 | 0,8 | - | - | - | - | R | N+ | 40 - 44 HRC | T Fe 7-45-CPT MF 5-45-PRT / 410 NiMo |
R = Repouso |
- Solicitar material informativo
Dica: O campo obrigatório está marcado. Todos os outros campos são voluntários. Seus dados serão coletados e armazenados eletronicamente apenas para o propósito estrito de processar e responder à sua consulta. O senhor pode encontrar informações sobre o processamento de dados aqui: Proteção de dados.
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationMais produtos
Base de níquel (Ni)
Base de níquel (Ni)
O principal campo de aplicação é a blindagem de selas de martelo, lâminas de cisalhamento a quente e inserções de alongamento.
Sobre o produto
DURUM - Fabricado na ALEMANHA
Fabricamos nossas soluções de proteção contra desgaste para o senhor exclusivamente na Alemanha.