Soldagem por arco submerso
DURMAT® | Composição química típica (metal de solda puro em wt.-%): | Dureza típica | DIN EN 14700 DIN 8555 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | + | |||
FD 310 UP | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 13,8 | 3,5 | 1,1 | - | 0,2 | 0,2 | - | R | - | 42 - 44 HRC | T Fe 7-45-CPT MF 5-45-PRT |
FD 328 UP | 0,08 | 0,4 | 0,5 | 6 | - | 0,7 | - | - | - | - | R | - | 280 - 325 HB | T Z Fe 1-300-PT MF 5-300-PT |
FD 337 UP | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 5,4 | 0,3 | 3,2 | - | - | 0,25 | - | R | - | 52 - 54 HRC | T Fe 4-50-PT MF 5-50-PT |
FD 341 UP | 0,12 | 0,4 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | - | - | 0,4 | - | R | - | 39 - 42 HRC | T Fe 3-400-PT MF 1-400-PT |
FD 356 UP | 0,05 | 0,4 | 1,2 | 17 | 4,6 | 1,1 | - | 0,2 | 0,25 | - | R | - | 42 - 44 HRC | T Fe 7-40-CPT MF 5-40-CPT |
FD 357 UP | 0,05 | 0,7 | 1,4 | 20 | 12 | 4 | - | - | - | - | R | - | 250 HB | T Fe 12-250-FB - |
FD 4351 UP | 0,05 | 0,4 | 1 | 14 | 4,5 | 0,8 | - | - | - | - | R | 38 - 42 HRC | T Z Fe 7-45-CPT MF 5-45-PRT |
|
FD 440 UP | 0,26 | 0,4 | 1,4 | 13 | 2,4 | 1,5 | - | - | 1 | - | R | - | até 480 HB 600 °C: 300 HB | T Fe 7-450-CPT MF 5-450-PRT |
FD 441 UP | 0,3 | 0,6 | 1 | 12,2 | - | 0,75 | - | - | 0,15 | - | R | - | 45 - 50 HRC | T Fe 3-45-CPT MF5-450-PRT |
FD 476 UP | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 13,5 | 2,6 | 1,5 | 1 | - | 1 | 1 | R | - | 48 - 50 HRC | T Fe 7-50-CPT MF 5-50-PRT |
FD 502 UP | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 13 | - | 1,5 | 2 | - | 2 | 1,2 | R | - | 48 - 52 HRC | T Fe 8-50-CPT MF 6-50-PRT |
R = Repouso |
- Solicitar material informativo
Dica: O campo obrigatório está marcado. Todos os outros campos são voluntários. Seus dados serão coletados e armazenados eletronicamente apenas para o propósito estrito de processar e responder à sua consulta. O senhor pode encontrar informações sobre o processamento de dados aqui: Proteção de dados.
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationMais produtos
Base de níquel (Ni)
Base de níquel (Ni)
O principal campo de aplicação é a blindagem de selas de martelo, lâminas de cisalhamento a quente e inserções de alongamento.
Sobre o produto
DURUM - Fabricado na ALEMANHA
Fabricamos nossas soluções de proteção contra desgaste para o senhor exclusivamente na Alemanha.