Pó, hastes e fios para soldagem oxiacetilênica
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | B | Dureza | Composição | Aplicativos | Propriedades | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-A | 0,2-0,35 | 3,8 | – | 07 de setembro | Descanso | 1,4-1,7 | 36-40 HRC | – | Pequenas superfícies ou bordas em matrizes; na fabricação de moldes, na indústria do vidro; acessórios, pistões de bombas e guias. Adequado para ferramentas de conformação a frio, bem como para aços Cr e CrNi. | Bom comportamento de deslizamento contra aços de alta resistência e plásticos Resistente à ferrugem e a ácidos Resistente à cavitação e à erosão Altamente resistente ao desgaste e ao calor até aprox. 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
60-A | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Descanso | 2,8-3,4 | 57-60 HRC | – | Pequenas superfícies ou bordas em matrizes; na fabricação de moldes na indústria do vidro; acessórios, pistões de bombas e guias. Adequado para ferramentas de conformação a frio, bem como para aços Cr e CrNi. | Bom comportamento de deslizamento contra aços de alta resistência e plásticos Resistente à ferrugem e a ácidos Resistente à cavitação e à erosão Altamente resistente ao desgaste e ao calor até aprox. 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
40-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Descanso | 2,8-3,4 | Matriz: 57-60 HRC | 60% 60-A + 40% WSC | Proteção contra o desgaste mecânico e mineral de componentes altamente desgastados (por exemplo, construção de máquinas e aparelhos, construção de bombas e moinhos, indústria de grés, ferramentas de perfuração profunda, peças de escavadeiras e outras peças de desgaste). | Bom comportamento de deslizamento contra aços de alta resistência e plásticos Resistente à ferrugem e a ácidos Resistente à cavitação e à erosão Altamente resistente ao desgaste e ao calor até aprox. 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
50-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Descanso | 2,8-3,4 | Matriz: 57-60 HRC | 50% 60-A + 50% WSC | Proteção contra o desgaste mecânico e mineral de componentes altamente desgastados (por exemplo, construção de máquinas e aparelhos, construção de bombas e moinhos, indústria de grés, ferramentas de perfuração profunda, peças de escavadeiras e outras peças de desgaste). | Bom comportamento de deslizamento contra aços de alta resistência e plásticos Resistente à ferrugem e a ácidos Resistente à cavitação e à erosão Altamente resistente ao desgaste e ao calor até aprox. 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
60-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Descanso | 2,8-3,4 | Matriz: 57-60 HRC | 40% 60-A + 60% WSC | Proteção contra o desgaste mecânico e mineral de componentes altamente desgastados (por exemplo, construção de máquinas e aparelhos, construção de bombas e moinhos, indústria de grés, ferramentas de perfuração profunda, peças de escavadeiras e outras peças de desgaste). | Bom comportamento de deslizamento contra aços de alta resistência e plásticos Resistente à ferrugem e a ácidos Resistente à cavitação e à erosão Altamente resistente ao desgaste e ao calor até aprox. 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
75-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Descanso | 2,8-3,4 | Matriz: 57-60 HRC | 25% 60-A + 75% WSC | Proteção contra o desgaste mecânico e mineral de componentes altamente desgastados (por exemplo, construção de máquinas e aparelhos, construção de bombas e moinhos, indústria de grés, ferramentas de perfuração profunda, peças de escavadeiras e outras peças de desgaste). | Bom comportamento de deslizamento contra aços de alta resistência e plásticos Resistente à ferrugem e a ácidos Resistente à cavitação e à erosão Altamente resistente ao desgaste e ao calor até aprox. 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
80-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Descanso | 2,8-3,4 | Matriz: 57-60 HRC | 20% 60-A + 80% WSC | Proteção contra o desgaste mecânico e mineral de componentes altamente desgastados (por exemplo, construção de máquinas e aparelhos, construção de bombas e moinhos, indústria de grés, ferramentas de perfuração profunda, peças de escavadeiras e outras peças de desgaste). | Bom comportamento de deslizamento contra aços de alta resistência e plásticos Resistente à ferrugem e a ácidos Resistente à cavitação e à erosão Altamente resistente ao desgaste e ao calor até aprox. 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
- Solicitar material informativo
Dica: O campo obrigatório está marcado. Todos os outros campos são voluntários. Seus dados serão coletados e armazenados eletronicamente apenas para o propósito estrito de processar e responder à sua consulta. O senhor pode encontrar informações sobre o processamento de dados aqui: Proteção de dados.
Mais produtos
Base de níquel (Ni)
Base de níquel (Ni)
O principal campo de aplicação é a blindagem de selas de martelo, lâminas de cisalhamento a quente e inserções de alongamento.
Sobre o produto