Обзор областей применения износа
Solid - твердый | Скользящий износ | Направляющая шина, скользящая шина | Fe1, Fe2, Fe3, Cu1 | A, B, C, T |
---|---|---|---|---|
Solid - Friction | Ударный износ | Ковочный молот | Fe9, Fe10, Al1, Ni1, Ni4 | G, H, S |
Граничное трение | Ударный износ | Коромысло, кулачок | Fe1, Fe2, Fe3 | A, B, C |
Смешанное трение | Износ при прокатке | Трамвайный рельс, переключатель | Fe9, Fe10 | G, H |
Износ при прокатке | Рабочее колесо | Fe1, Fe2, Fe3, Fe9 | A, B, C, G | |
Износ при прокатке | Направляющий ролик для прядей | Fe7 | E | |
Ударный износ | Роликовый стол | Fe3, Fe6, Fe7, Fe8 | C, E, F | |
Тепловой удар | Приводной ролик, катушка | Fe3 | C | |
Ковочный штамп | Fe3, Fe4, Fe6, Fe8, Co1-3, Ni2, Ni4 | C, D, F | ||
Ударный скользящий износ, холод | Ножницы, режущая кромка | Fe4, Fe5, Fe8, Co1-3 | D, F, O | |
Ударно-фрикционный износ | Лезвие горячих ножниц | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P, S | |
теплый | Перфорированная оправка | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P | |
Solid - твердый | Ударно-фрикционный износ | Щековые дробилки, молотковые дробилки | Fe6, Fe8, Fe9, Fe14 | F, G, L |
с частицами | Ударная полоса | Fe6. Fe8, Fe9 | F, G | |
Spinebreaker | Fe6, Fe8, Fe9, Fe13-15 | F, K, L, M, N | ||
Решетчатый брус, решетчатая балка | Fe13-15 | K, L, M | ||
Взбиватель для угольной мельницы | Fe8, Fe13-15 | F, K, L, M | ||
Износостойкая пластина | Fe13-15 | K, L, M | ||
Твердые вещества - частицы | Ударный износ | Лемех, ковшовый нож | Fe15, Fe20, Ni20 | M |
Высокое поверхностное давление | Скользящий износ | Разгрузочные столы, желоб | Fe14, Fe15, Fe20, Ni20 | L, M |
и влияние | Износостойкая пластина | Fe14, Fe15, Ni1-4, Ni20 | L, M | |
Solid - твердый | Износ борозды | Экструдер | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co1-3 | L, M, P, Q |
и частицы | Шнековый конвейер | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co2, Cr1 | L, M, P, Q | |
Высокое поверхностное давление | Ведерный нож | Fe15, Fe20, Ni20 | M | |
Клык, Потрошитель | Fe2, Fe6, Fe8 | B, F | ||
Часть смесителя, дно смесителя | Fe6, Fe8, Fe14, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | F, L, Q | ||
Форма для кирпича | Fe6, Fe8, Fe14, Ni1, Ni3 | F, L | ||
Шлифовальный сегмент, шлифовальное кольцо | Fe14 | L | ||
Твердые вещества - частицы | Износ при скольжении зерен | Клапан для доменной печи, газовый клапан для доменной печи | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F |
и газ | (T>500°C) | Подагрический колокол, сиденье | Fe3, Fe6, Fe8, (Fe16) | C, F, (N) |
Загрузочный бункер доменной печи | Fe15, Fe16 | M, N | ||
Печная арматура, задвижки | Fe7, Co1, Co2 | E, O, P | ||
Лопасть вентилятора | Fe10, Fe15, Fe16, Fe20, Ni1-4, Ni20 | H, M, N, Q | ||
Шиповая дробилка, изнашивающаяся пластина | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | L, M, Q | ||
Твердый - Жидкий | Износ при промывке | Стальные трубопроводы | Fe14, F15 | L, M |
и частицы | Эрозия | Экскурсии по морскому дноуглублению | Fe6, Fe8 | F |
Жидкостный насос | Fe6, Fe7, Fe8, Ni1, Ni3 | E, F | ||
Детали смесителя | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F | ||
Эрозия, коррозия | Пропеллер | Cu1 | T | |
Водяная турбина | Fe7, Cu1 | E, T | ||
Твердый - Жидкий | Коррозия | Химические аппараты | Fe7, Fe11, Fe12 | E |
Монтаж уплотнительных поверхностей | Fe7, Fe11, Fe12 | E, O, P | ||
* Группа сплавов в соответствии с DIN EN 14700:2014 ** Группа сплавов в соответствии со старым DIN 8555-1 |