PTA-Welding

FeV-alloy

PTA-welding

Ni-matrix + FTC
Nickel Base (Ni)
Typical chemical composition of the matrix (in wt.-%)
DURMAT® | C | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | V | B | Co | Fe | + | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 PTA | - | 4.1 | 6 | Bal. | - | - | - | 1 | - | <3 | - | 33 HRC |
38 PTA | <0.1 | 2.5-3.5 | 6 | Bal. | - | - | - | 1.8-2.4 | - | <3 | - | 40 HRC |
54 PTA | 0.5-0.7 | 3.5-4.5 | 15-17 | Bal. | 2-4 | - | - | 3-4 | - | <4 | Cu: 2-3 | 56-61 HRC |
55 PTA | 0.4-0.6 | 3.5-4.5 | 12-14 | Bal. | - | - | - | 2.5-3.5 | - | <4 | - | 50-55 HRC |
56 PTA | 0.25 | 3.2 | 7.5 | Bal. | - | - | - | 1.8 | - | <4 | - | 40 HRC |
57 PTA | 0.9-1.1 | 4 | 15-17 | Bal. | - | - | - | 3.2 | - | <4 | - | 58-60 HRC |
58 PTA | 0.75 | 4.3 | 15 | Bal. | - | - | - | 3.1 | - | <4 | - | 50-52 HRC |
59 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <2 | - | 50-52 HRC |
61 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
62 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
63 PTA | 0.25 | 3.2 | 7.5 | Bal. | - | - | - | 1.8 | - | <2.5 | - | Matrix: 40 HRC |
65 PTA | 0.75 | 4.3 | 15 | Bal. | - | - | - | 3.1 | - | <4 | - | Matrix: 50-52 HRC |
66 PTA | 0.4 | <0.1 | 15-17 | Bal. | - | - | - | 3 | - | <4 | SC: 10-15 | Matrix: 50 HRC |
67 PTA | 0.02 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
68 PTA | 0.02 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50 HRC |
71 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <45 | - | Matrix: 50-55 HRC |
72 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <45 | - | Matrix: 50-55 HRC |
73 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <45 | - | Matrix: 50-55 HRC |
74 PTA | <0.1 | <0.1 | - | Bal. | - | - | - | 3.5 | - | <5 | - | Matrix: 50 HRC |
77 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <45 | - | 50-55 HRC |
79 PTA | 0.9-1.1 | 4 | 15-17 | Bal. | - | - | - | 3.2 | - | <4 | - | Matrix: 58-60 HRC |
84 PTA | - | 4.1 | 15-17 | Bal. | - | - | - | 3.2 | - | <4 | - | Matrix: 33 HRC |
85 PTA | 0.75 | 4.3 | 15 | Bal. | - | - | - | 3.1 | - | <4 | - | Matrix: 50-52 HRC |
93 PTA | <0.1 | 3 | - | Bal. | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
110 PTA | 0.25 | 3.2 | 7.5 | Bal. | - | - | - | 1.8 | - | <4 | - | Matrix: 40 HRC |
401 PTA | <0.1 | - | 20-24 | Bal. | 8-9 | 3.5 | <5 | - | <4 | <5 | - | Matrix: 55-56 HRC |
411 PTA | <0.1 | - | 20-24 | Bal. | 8-9 | 3.5 | <5 | - | <4 | <5 | - | Matrix: 55-56 HRC |
470 PTA | - | 2.75 | 4 | Bal. | - | - | - | 1 | - | - | Andere: 5 | 33 HRC |
625 PTA | 0.05 | - | 21 | Bal. | 9,2 | 3.5 | - | - | - | 3 | - | 210 HV |
EXAMPLE | DURMAT® 61 PTA
- Hardness matrix: 50-52 HRC
- HardnessDURMAT® FTC: 2,360 HV0.1
- NiSF-Carbide. Blended.
- Heat and corrosion resistant
- High abrasion resistant
- High content of Fused Tungsten Carbide (FTC)
Iron Base (Fe)
Typical chemical composition of the matrix (in wt.-%)
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | W | B | Fe | + | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 PTA | 0.4 | - | 15-16 | 14-15 | 1.2 | - | - | - | 1 | Bal. | - | Matrix: 250 HB |
109 PTA | <0.1 | - | 6-7 | 18-19 | 9 | - | - | - | - | Bal. | - | Matrix: 170 HB |
502 PTA | 2.2-2.6 | - | - | <6 | - | 1-1.5 | - | - | - | Bal. | SC: 9-10 | 53-58 HRC |
505 PTA | 2.4-2.8 | - | - | <7 | - | 1-1.25 | - | - | - | Bal. | SC: 10-11 | 55-60 HRC |
506 PTA | 3.1 | - | - | <9 | - | 1.5-1.8 | - | - | - | Bal. | SC: 15-18 | 60-62 HRC |
507 PTA | 3.1 | - | - | <9 | - | 1.3-1.8 | - | - | - | Bal. | SC: 22-25 | 60-65 HRC |
516 PTA | 0.03 | - | - | 18 | 13 | 3 | - | - | - | Bal. | - | 215 HB |
520 PTA | <0.1 | - | 6-7 | 18-19 | 9 | - | - | - | - | Bal. | - | 170 HB / 400 HB* |
525 PTA | 0.4 | - | 15-16 | 14-15 | 1.2 | - | - | - | - | Bal. | - | 250 HB / 500 HB* |
530 PTA | 0.3 | 0.6 | 1 | 11 | - | 1.3 | 1 | - | - | Bal. | Co: 1.6 | 47-52 HRC |
531 PTA | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 22 | 5.5 | 3.3 | 1 | - | - | Bal. | - | 210 HV |
536 PTA | 1 | - | - | 4.2 | - | 5 | 2 | 6.4 | - | Bal. | - | 58 HRC |
541 PTA | 2.6 | 1 | 1 | 25 | 0.4 | - | - | - | - | Bal. | - | 52-55 HRC |
559 PTA | 3.9 | 1.5 | - | 31 | - | - | - | - | - | Bal. | - | 57 HRC (1st layer) |
560 PTA | 0.7 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | Bal. | - | 53-55 HRC |
564 PTA | 3.8 | - | - | 22 | - | - | 0.8 | 0.8 | 1 | Bal. | - | 62-64 HRC |
601 PTA | 0.2-0.6 | - | - | 4-6 | - | 1-1.6 | 0.5-1.5 | - | - | Bal. | - | 58 HRC |
EXAMPLE | DURMAT® 505 PTA
- Hardness: 55-60 HRC
- Fe-alloy. Gas atomized. Special Carbides (SC): 10-11 %
- Abrasion resistant
- Resistant against heavy impact
- Good sliding behaviour
- Machinable.
Cobalt Base (Co)
Typical chemical composition of the matrix (in wt.-%)
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | B | Co | Fe | + | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F PTA | 1.5 | 1.2 | - | 26 | 23 | - | 12 | - | Bal. | - | - | 42 HRC |
S1 PTA | 2.5 | 1.1 | - | 30 | - | - | 12 | - | Bal. | - | - | 55 HRC |
S6 PTADURMAT® S6 PTAHardness: 42 HRCChem. composition: Co-Alloy. Gas atomized. Typical Properties and Applications: Corrosion resistant Austenitic structure bearing chrome and tungsten carbides. Resistant to high corrosion and abrasion, high impact stress and extreme temperature shocks. Impact and thermal shock resistant. Tensile strength: 900 N/mm2 |
1 | 1.2 | - | 28 | - | - | 4.2 | - | Bal. | - | - | 42 HRC |
S12 PTADURMAT® S12 PTAHardness: 46 HRCChem. composition: Co-Alloy. Gas atomized. Typical Properties and Applications: Corrosion resistant Austenitic structure bearing chrome and tungsten carbides. Improved wear resistance compared to DUROLIT 6, used for applications exposed to reduced mechanical shock. Thermal shock resistant. Tensile strength: 900 N/mm2 |
1.4 | 1.2 | - | 27 | <1 | - | 8 | - | Bal. | <1 | - | 46 HRC |
S21 PTA | - | 0.5 | - | 26 | 1-3 | 5.2 | - | - | Bal. | - | - | 280-330 HV / 430 HV* |
S190 PTA | 3-3.5 | 1 | 1 | 24-28 | 3 | 5.2 | - | - | Bal. | 5 | - | 54-58 HRC |
EXAMPLE | DURMAT® S6 PTA
- Hardness: 40-46 HRC
- Co-alloy. Gas atomized
- Resistant to high corrosion and abrasion
- Austenitic structure bearing chrome and tungsten carbides
- Corrosion resistant
- Impact and thermal shock resistant