Порошковые проволоки для сварки инструментальной стали в горячем состоянии
DURMAT® | Типичный химический состав (чистый металл шва в мас.-%): | Типичная твердость Прочность на разрыв | DIN EN 14700 DIN 8555 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | Ti | |||
FD 812 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 10 | 1 | 2 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 38 - 44 HRC 1,200 - 1,400 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 813 | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 41 - 47 HRC 1,300 - 1,500 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 814 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 44 - 48 HRC 1.400 - 1.600 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 816 | 0,28 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3 | - | - | 0,2 | - | R | 0,2 | 48 - 53 HRC 1.600 - 1.800 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 818 | 0,36 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1 | 3 | - | - | 0,3 | 2 | R | 0,2 | 52 - 55 HRC 1.800 - 2.000 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 862 | 0,15 | 0,7 | 0,6 | 4,5 | - | 1 | - | - | 0,2 | 1 | R | 0,2 | 34 - 40 HRC 1.100 - 1.300 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 864 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 5 | - | 1,5 | - | - | 0,4 | 1,4 | R | 0,2 | 44 - 48 HRC 1.400 - 1.600 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 866 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | - | 2,5 | - | - | 0,6 | 2,4 | R | 0,2 | 48 - 52 HRC 1.600 - 1.800 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 868 | 0,35 | 0,8 | 0,6 | 6 | - | 3 | - | - | 0,7 | 3 | R | 0,2 | 52 - 55 HRC 1.800 - 2.000 Н/мм² | Специальный сплав |
FD 870 | 0,45 | 1 | 1,2 | 4,8 | - | 3 | - | - | 0,6 | 3,2 | R | 0,2 | 56 - 61 HRC 2,000 - 2,200 Н/мм² | Специальный сплав |
R = Отдых |
- Запрос информационного материала
Подсказка: Обязательное поле отмечено. Все остальные поля являются добровольными. Ваши данные будут собираться и храниться только в электронном виде строго с целью обработки и ответа на Ваш запрос. Информацию об обработке данных Вы можете найти здесь: Защита данных.
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationДругие продукты
Никелевое основание (Ni)
Никелевое основание (Ni)
Основная область применения - бронирование седел молотов, лезвий теплых ножниц, растягивающих вставок.
О продукте
DURUM - Сделано в ГЕРМАНИИ
Мы производим наши решения по защите от износа для Вас исключительно в Германии.