Resumen de las aplicaciones de desgaste
Sólido - Sólido | Desgaste por deslizamiento | Carril guía, carril de deslizamiento | Fe1, Fe2, Fe3, Cu1 | A, B, C, T |
---|---|---|---|---|
Sólido - Fricción | Desgaste por impacto | Martillo de forja | Fe9, Fe10, Al1, Ni1, Ni4 | G, H, S |
Fricción límite | Desgaste por impacto | Balancín, leva | Fe1, Fe2, Fe3 | A, B, C |
Fricción mixta | Desgaste por rodadura | Carril del tranvía, interruptor | Fe9, Fe10 | G, H |
Desgaste por rodadura | Impulsor | Fe1, Fe2, Fe3, Fe9 | A, B, C, G | |
Desgaste por rodadura | Rodillo guía del filamento | Fe7 | E | |
Desgaste por impacto | Mesa de rodillos | Fe3, Fe6, Fe7, Fe8 | C, E, F | |
Choque térmico | Rodillo conductor, carrete | Fe3 | C | |
Matriz de forja | Fe3, Fe4, Fe6, Fe8, Co1-3, Ni2, Ni4 | C, D, F | ||
Desgaste por deslizamiento en frío | Hoja de cizalla, filo cortante | Fe4, Fe5, Fe8, Co1-3 | D, F, O | |
Desgaste por deslizamiento | Cuchilla de cizalla en caliente | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P, S | |
caliente | Mandril perforado | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P | |
Sólido - Sólido | Desgaste por deslizamiento | Mandíbulas trituradoras, martillo triturador | Fe6, Fe8, Fe9, Fe14 | F, G, L |
con partículas | Banda de impacto | Fe6. Fe8, Fe9 | F, G | |
Spinebreaker | Fe6, Fe8, Fe9, Fe13-15 | F, K, L, M, N | ||
Barra de rejilla, viga de rejilla | Fe13-15 | K, L, M | ||
Batidora de molino de carbón | Fe8, Fe13-15 | F, K, L, M | ||
Placa de desgaste | Fe13-15 | K, L, M | ||
Sólidos - Partículas | Desgaste por impacto | Reja de arado, cuchillo de cubo | Fe15, Fe20, Ni20 | M |
Alta presión superficial | Desgaste por deslizamiento | Mesas de descarga, vertedero | Fe14, Fe15, Fe20, Ni20 | L, M |
e impacto | Placa de desgaste | Fe14, Fe15, Ni1-4, Ni20 | L, M | |
Sólido - Sólido | Desgaste del surco | Extrusora | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co1-3 | L, M, P, Q |
y partículas | Transportador de tornillo | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co2, Cr1 | L, M, P, Q | |
Alta presión superficial | Cuchillo de cubo | Fe15, Fe20, Ni20 | M | |
Fang, Destripador | Fe2, Fe6, Fe8 | B, F | ||
Pieza mezcladora, fondo mezclador | Fe6, Fe8, Fe14, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | F, L, Q | ||
Molde de ladrillo | Fe6, Fe8, Fe14, Ni1, Ni3 | F, L | ||
Segmento rectificador, anillo rectificador | Fe14 | L | ||
Sólidos - Partículas | Desgaste por deslizamiento del grano | Válvula de alto horno, válvula de gas de alto horno | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F |
y gas | (T>500°C) | Campana de gota, asiento | Fe3, Fe6, Fe8, (Fe16) | C, F, (N) |
Tolva de carga del alto horno | Fe15, Fe16 | M, N | ||
Accesorios para hornos, válvulas de corredera | Fe7, Co1, Co2 | E, O, P | ||
Aspa del ventilador | Fe10, Fe15, Fe16, Fe20, Ni1-4, Ni20 | H, M, N, Q | ||
Trituradora de púas, placa de desgaste | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | L, M, Q | ||
Sólido - Líquido | Desgaste por aclarado | Tuberías de acero | Fe14, F15 | L, M |
y partículas | Erosión | Visitas guiadas al dragado del mar | Fe6, Fe8 | F |
Bomba de fluido | Fe6, Fe7, Fe8, Ni1, Ni3 | E, F | ||
Piezas de la mezcladora | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F | ||
Erosión, corrosión | Hélice | Cu1 | T | |
Turbina de agua | Fe7, Cu1 | E, T | ||
Sólido - Líquido | Corrosión | Aparatos químicos | Fe7, Fe11, Fe12 | E |
Superficies de sellado de ajuste | Fe7, Fe11, Fe12 | E, O, P | ||
* Grupo de aleación según DIN EN 14700:2014 ** Grupo de aleación según la antigua DIN 8555-1 |