Polvos de proyección térmica: A base de níquel
Composición química típica* en peso -%
Distribuciones granulométricas del polvo
HVOF/HVAF | Rociado con llama | Plasma |
---|---|---|
-52 +22 µm | -125 +45 µm | -90 +45 µm |
-45 +15 µm | -106 +22 µm | -45 +22 µm |
-38 +15 µm | -52 +22 µm | - |
-25 +10 µm | - | - |
-15 +5 µm | - | - |
-10 +2 µm | - | - |
Otras distribuciones granulométricas son posibles bajo pedido |
DURMAT® Mezclas de polvo NiCrB - WC-Co
DURMAT | Estructura | Tipo carburo | Contenido de carburo (en peso) | Dureza de la matriz |
---|---|---|---|---|
339 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 102 | 50% | 57-61 HRC |
346 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 101 | 40% | 57-61 HRC |
354 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 101 | 50% | 57-61 HRC |
355 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 101 | 80% | 57-61 HRC |
356 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 101 | 35% | 57-61 HRC |
372 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 101 | 40% | 57-61 HRC |
324 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 100 | 60% | 57-61 HRC |
325 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 100 | 35% | 57-61 HRC |
326 | NiCrB - WC-Co | DURMAT® 100 | 40% | 57-61 HRC |
321 | NiCrB - RF 13 | DURMAT® 137 | 35% | 57-61 HRC |
322 | NiCrB - RF 13 | DURMAT® 137 | 60% | 57-61 HRC |
323 | NiCrB - RF 13 | DURMAT® 137 | 80% | 57-61 HRC |
Mezclas de polvo NiCr(B) - WSC/SWSC
349 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 35% | 58-60 HRC |
---|---|---|---|---|
350 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 40% | 58-60 HRC |
351 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 50% | 58-60 HRC |
352 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 60% | 58-60 HRC |
353 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 80% | 58-60 HRC |
384 | NiCr - SWSC | DURMAT® 117 | 60% | 58-60 HRC |
389 | NiB - SWSC | DURMAT® 117 | 50% | 57-61 HRC |
390 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 70% | 58-60 HRC |
391 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 50% | 37-41 HRC |
392 | NiCr - WSC | DURMAT® 107 | 60% | 37-41 HRC |
NiCrB - Aleaciones
DURMAT | Contenido de Cr (en peso) | Estructura | Dureza |
---|---|---|---|
437 | - | Ni-boruro, sin Cr | 37-41 HRC |
444 | 13-16 % | Ni-Cr-Cu-Boruro | 57-62 HRC |
453 | 6-9 % | Boruro de Ni-Cr | 37-41 HRC |
455 | 11-14 % | Boruro de Ni-Cr | 47-51 HRC |
456 | 13-16 % | Boruro de Ni-Cr | 57-61 HRC |
470 | 4% | Boruro de Ni-Cr | 30-35 HRC |
477 | 2% | Boruro de Ni-Cr | 22-26 HRC |
478 | - | Ni-boruro, sin Cr | 28-33 HRC |
498 | 7% | Boruro de Ni-Cr | 32-37 HRC |
499 | 10% | Boruro de Ni-Cr | 35-40 HRC |
Ni - aleaciones
DURMAT | Composición química (en peso) | Tipo |
---|---|---|
450 | Cr: 20%; Ni: resto | agua-atomizada |
451 | Cr: 20%; Ni: resto | gas-atomizado |
452 | Al: 5%; Ni: resto | gas-atomizado |
- Solicitar material informativo
Sugerencia: El campo obligatorio está marcado. Todos los demás campos son voluntarios. Sus datos sólo se recogerán y almacenarán electrónicamente con el estricto propósito de procesar y responder a su consulta. Encontrará información sobre el tratamiento de datos aquí: Protección de datos.
Es necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónMás productos
Alambres de pulverización térmica A base de hierro (Fe)
Alambres de pulverización térmica A base de hierro (Fe)
DURMAT® AS 812 se utiliza en pistones de prensa, vástagos de válvulas, paredes de tubos de aletas y mucho más.
Sobre el producto
Polvo de proyección térmica Carburos de tungsteno
Polvo de proyección térmica Carburos de tungsteno
Los carburos de wolframio garantizan una gran resistencia al desgaste y se utilizan para blindar superficies.
Sobre el producto
Alambres de pulverización térmica A base de cobalto (Co)
Alambres de pulverización térmica A base de cobalto (Co)
DURMAT® AS 906 Excelente contra efectos de abrasión y desgaste para
Válvulas de vapor, asientos de válvulas, etc.
Sobre el producto
Alambres de pulverización térmica A base de níquel (Ni)
Alambres de pulverización térmica A base de níquel (Ni)
DURMAT® AS 751 es adecuado para la pulverización con alambre de arco, llama de alambre y llama de alambre de alta velocidad
Sobre el producto
DURUM - Fabricado en ALEMANIA
Fabricamos nuestras soluciones de protección contra el desgaste para usted exclusivamente en Alemania.