Soldadura con núcleo fundente
Cuadro sinóptico
DURMAT® | Composición química: | Dureza: | Aplicaciones: | Propiedades: | Clasificación: |
---|---|---|---|---|---|
OA | Matriz de Fe con 50-62% WSC | WSC: 2.360HV0.1 Metal de soldadura: 64-66 HRC1.Situación 66-68 HRC2.Posición | Minería, industria de la piedra, tecnología de perforación profunda, etc. | Electrodo de hilo tubular para soldadura por aportación semiautomática El metal de soldadura resiste un desgaste extremadamente abrasivo | T Fe20| MF 21-65GZ |
NICRW | Matriz de NiCr con 50-62% WSC | WSC: 2.360HV0.1 Matriz: 490-540HV0.1 | Herramientas en la industria de perforación profunda, así como piezas ferríticas y austeníticas en la industria química y alimentaria. | Alambre tubular para revestimientos extremadamente resistentes al desgaste Muy buena resistencia al calor y a la corrosión El metal de soldadura sólo puede rectificarse hasta cierto punto | T Fe20| MF 21-65GZ |
NIFD | Ni-Matrix con 50-62% WSC | WSC: 2.360HV0.1 | Herramientas en la industria de perforación profunda, así como piezas ferríticas y austeníticas en la industria química y alimentaria. | Alambre tubular para revestimientos extremadamente resistentes al desgaste Muy buena resistencia al calor y a la corrosión El metal de soldadura sólo puede rectificarse hasta cierto punto | T Ni20| MF 21-55-CGTZ |
NIFD - PLUS | Ni-Matrix con SWSC 50-63% | SWSC: 3.000HV0.1 | Herramientas en la industria de perforación profunda, así como piezas ferríticas y austeníticas en la industria química y alimentaria. | Similar a DURMAT® NIFD, pero relleno de carburo fundido de tungsteno esférico (SWSC). | T Ni20| MF21-55-CGZ |
NI2 | Ni-Matrix con 50-62% WSC y carburos especiales (SC) | WSC: 2.360HV0.1 Matriz: 450-480HV0.1 Carburos especiales (SC): 2.900HV0.1 | Herramientas en la industria de perforación profunda, minería, industria cerámica, así como piezas ferríticas y austeníticas en la industria química y alimentaria. | Muy buena resistencia al calor y a la corrosión Mayor resistencia a la abrasión en comparación con DURMAT® NIFD | T Ni20| MF21-55-CGZ |
NI2 - PLUS | Ni-Matrix con 50-62% SWSC y carburos especiales (SC) | SWSC: 3.000HV0.1 Matriz: 450-480HV0.1 Carburos especiales (SC): 2.900HV0.1 | Herramientas en la industria de perforación profunda, minería, industria cerámica, así como piezas ferríticas y austeníticas en la industria química y alimentaria. | Similar a DURMAT® NI2, pero relleno de carburo esférico de tungsteno fundido (SWSC). | T Ni20| MF21-55-CGZ |
FD 773 | Matriz de NiCr con 50-62% RF 13 | RF 13: >1.950-2.050HV0.1 Matriz: 490-540HV0.1 | Protección de superficies contra el desgaste extremadamente abrasivo y la corrosión | Buena protección contra la corrosión en medios que contienen cloruro | T Ni20| MF 21-55-CGZ |
FD 774 | Co-matriz con 50-62% RF 13 | RF 13: >1.950-2.050HV0.1 Matriz: 450-480HV0.1 | Protección de superficies contra el desgaste extremadamente abrasivo y la corrosión | Buena protección contra la corrosión en medios que contienen cloruro | T Ni20| MF 21-55-CGZ |
FD 778 | Matriz NiFe con 50-62% WSC | WSC: 2.360HV0.1 Matriz: 490-540HV0.1 | Protección de superficies contra el desgaste extremadamente abrasivo y la corrosión | Bajo punto de fusión Superficie lisa y limpia Buena resistencia a los medios corrosivos | T Ni20| MF 21-55-CGZ |
FD 779 | Ni-Matrix con 50-62% MCWC | MCWC: >1.600HV0.1 Matriz: 490-540HV0.1 | Protección de superficies contra el desgaste extremadamente abrasivo y la corrosión | Bajo punto de fusión Superficie lisa y limpia | T Ni20| MF 21-55-CGZ |
FD 780 | Matriz NiFe con 50-62% MCWC | MCWC: >1.600HV0.1 Matriz: 490-540HV0.1 | Protección de superficies contra el desgaste extremadamente abrasivo y la corrosión | Bajo punto de fusión Superficie lisa y limpia Buena resistencia a los medios corrosivos | T Ni20| MF 21-55-CGZ |
FD 789 | Ni-Matrix con 50-62% RF 13 | RF 13: >1.950-2.050HV0.1 Matriz: 450-480HV0.1 | Protección de superficies contra el desgaste extremadamente abrasivo y la corrosión | Buena protección contra la corrosión de los medios que contienen cloruros | T Ni20| MF 21-55-CGZ |
- Solicitar material informativo
Sugerencia: El campo obligatorio está marcado. Todos los demás campos son voluntarios. Sus datos sólo se recogerán y almacenarán electrónicamente con el estricto propósito de procesar y responder a su consulta. Encontrará información sobre el tratamiento de datos aquí: Protección de datos.
Más productos
DURUM - Fabricado en ALEMANIA
Fabricamos nuestras soluciones de protección contra el desgaste para usted exclusivamente en Alemania.