A base de nickel
DURMAT® | Composition chimique typique (matrice en poids -%) : | Dureté de la matrice | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | B | Ni | Mo | Co | Nb | V | Fe | + | ||
33 PTA | - | 4,1 | - | 6 | 1 | Reste | - | - | - | - | 1,5 | - | 33 HRC |
40 PTA | < 0,05 | 2,7 - 3,3 | - | - | 1,8 - 2,4 | Reste | - | - | - | - | - | < 2 | ≈ 40 HRC |
54 PTA | 0,5 - 0,7 | 3,5 - 4,5 | - | 15 - 17 | 3 - 4 | Reste | 2 - 4 | - | - | - | < 3 | Cu : 2 - 3 | 56 - 61 HRC |
55 PTA | 0,4 - 0,6 | 3,5 - 4,5 | - | 12 - 14 | 2,5 - 3,5 | Reste | - | - | - | - | 3,5 - 4 | - | 50 - 55 HRC |
56 PTA | 0,25 | 3,2 | - | 7,5 | 1,8 | Reste | - | - | - | - | < 2,5 | - | 40 - 42 HRC |
57 PTA | 1 | 4 | - | 16 | 3,2 | Reste | - | - | - | - | 3,4 | - | 58 - 63 HRC |
59 PTA | < 0,05 | 3 | - | - | 3 | Reste | - | - | - | - | < 1 | - | 49 - 52 HRC |
77 PTA | < 0,1 | < 5 | - | - | < 5 | Reste | - | - | - | - | < 50 | - | 50 - 55 HRC |
401 PTA | < 0,1 | - | - | 22 - 23 | - | Reste | 8 - 9 | - | 3,1 - 4,1 | - | < 2 | WSC : 50 % | 240 - 300 HV0,1 |
411 PTA | < 0,1 | - | - | 22 - 23 | - | Reste | 8-9 | - | 3,1 - 4,1 | - | < 2 | SWSC : 50 % | 240 - 300 HV0,1 |
476 PTA | < 0,1 | 0,6 | 1,2 | 15 | - | Reste | 16,5 | - | - | - | 3 | W : 4 | 250 HV30 |
625 PTA | 0,05 | - | - | 21 | - | Reste | 9,2 | - | 3,5 | - | 3 | - | 210 HV |
- Demande de documentation
Remarque : Le champ obligatoire est marqué. Tous les autres champs sont facultatifs. Vos données ne sont collectées et stockées électroniquement que dans un but strictement limité au traitement et à la réponse à votre demande. Vous trouverez ici des informations sur le traitement des données : Protection des données.
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsPlus d'informations sur A base de nickel (Ni) Produits
DURUM - Fabriqué en Allemagne
Nous fabriquons nos solutions de protection contre l'usure pour vous exclusivement en Allemagne.