Con DURMAT® si ottengono leghe da usura migliorate e più performanti
Gli elevati requisiti richiesti oggi sulla resistenza all'usura delle leghe basate su Carburo di tungsteno e Cobalto I nuovi requisiti portano a microstrutture sempre più fini, con composizioni ottimizzate. Ciò si traduce in leghe antiusura migliorate e più performanti.
DURMAT® | Chimica. Composizione | Durezza | Applicazioni | Proprietà |
---|---|---|---|---|
WSC | WC-W2C | 2.360HV0.1 | Strumenti per la perforazione profonda, aste di perforazione, frantoi, miscelatori, seghe per calcestruzzo e pietra, viti di trasporto, alloggiamenti per estrusori... | Rivestimento di superfici soggette a sollecitazioni meccaniche estremamente elevate, costituite da abrasione e attrito. |
SWSC | WC-W2C | 3.000HV0.1 | Strumenti per la perforazione profonda, aste di perforazione, frantoi, miscelatori, seghe per calcestruzzo e pietra, viti di trasporto, alloggiamenti per estrusori... | Rivestimento di superfici soggette a sollecitazioni meccaniche estremamente elevate, costituite da abrasione e attrito. |
RF 13 | WC-Co 94/6 | 1.950-2.050HV0.1 | Rock-Bit, strumenti speciali per la perforazione profonda | Lega WC Co con WC fine Ottima resistenza all'abrasione e alla corrosione |
MCWC | Carburo di tungsteno monocristallino con contenuto C di 6,12 % | 1.600HV0.1 | Rivestimenti PTA su parti soggette a usura | Buona resistenza all'usura Buona stabilità termica Meno durezza rispetto a WSC/SWSC |
WC IV | Carburo di tungsteno rotto con 6-10 % Co-contenuto | 1.500-1.800HV0.1 | Estrazione mineraria, tecnologia di trivellazione profonda, giunti per utensili nell'industria petrolifera | Alta resistenza all'usura Particolarmente adatto per gli utensili da taglio |
- Richiesta di materiale informativo
Suggerimento: Il campo obbligatorio è contrassegnato. Tutti gli altri campi sono facoltativi. I suoi dati saranno raccolti e conservati elettronicamente solo per lo stretto scopo di elaborare e rispondere alla sua richiesta. Può trovare informazioni sul trattamento dei dati qui: Protezione dei dati.