Visão geral das aplicações de desgaste
Sólido - Sólido | Desgaste por deslizamento | Trilho-guia, trilho deslizante | Fe1, Fe2, Fe3, Cu1 | A, B, C, T |
---|---|---|---|---|
Sólido - Fricção | Desgaste por impacto | Martelo de forja | Fe9, Fe10, Al1, Ni1, Ni4 | G, H, S |
Fricção de limite | Desgaste por impacto | Balancim, came | Fe1, Fe2, Fe3 | A, B, C |
Fricção mista | Desgaste de rolagem | Trilho do bonde, interruptor | Fe9, Fe10 | G, H |
Desgaste de rolagem | Impulsor | Fe1, Fe2, Fe3, Fe9 | A, B, C, G | |
Desgaste de rolagem | Rolo guia de fios | Fe7 | E | |
Desgaste por impacto | Mesa de roletes | Fe3, Fe6, Fe7, Fe8 | C, E, F | |
Choque térmico | Rolo condutor, bobina | Fe3 | C | |
Matriz de forjamento | Fe3, Fe4, Fe6, Fe8, Co1-3, Ni2, Ni4 | C, D, F | ||
Desgaste por deslizamento por choque, frio | Lâmina de cisalhamento, borda cortante | Fe4, Fe5, Fe8, Co1-3 | D, F, O | |
Desgaste por deslizamento por choque | Lâmina de cisalhamento a quente | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P, S | |
quente | Mandril perfurado | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P | |
Sólido - Sólido | Desgaste por deslizamento por choque | Mandíbulas do britador, martelo do britador | Fe6, Fe8, Fe9, Fe14 | F, G, L |
com partículas | Faixa de impacto | Fe6. Fe8, Fe9 | F, G | |
Quebra-espinha | Fe6, Fe8, Fe9, Fe13-15 | F, K, L, M, N | ||
Barra de grelha, viga de grelha | Fe13-15 | K, L, M | ||
Batedor de moinho de carvão | Fe8, Fe13-15 | F, K, L, M | ||
Placa de desgaste | Fe13-15 | K, L, M | ||
Sólidos - Partículas | Desgaste por impacto | Arado, facão de balde | Fe15, Fe20, Ni20 | M |
Alta pressão superficial | Desgaste por deslizamento | Mesas de descarga, calha | Fe14, Fe15, Fe20, Ni20 | L, M |
e impacto | Placa de desgaste | Fe14, Fe15, Ni1-4, Ni20 | L, M | |
Sólido - Sólido | Desgaste do sulco | Extrusora | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co1-3 | L, M, P, Q |
e partículas | Transportador helicoidal | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co2, Cr1 | L, M, P, Q | |
Alta pressão superficial | Faca de balde | Fe15, Fe20, Ni20 | M | |
Fang, Ripper | Fe2, Fe6, Fe8 | B, F | ||
Parte do misturador, fundo do misturador | Fe6, Fe8, Fe14, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | F, L, Q | ||
Molde de tijolo | Fe6, Fe8, Fe14, Ni1, Ni3 | F, L | ||
Segmento de retificação, anel de retificação | Fe14 | L | ||
Sólidos - Partículas | Desgaste por deslizamento de grãos | Válvula de alto-forno, válvula de gás de alto-forno | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F |
e gás | (T>500°C) | Sino de gota, assento | Fe3, Fe6, Fe8, (Fe16) | C, F, (N) |
Tremonha de carregamento do alto-forno | Fe15, Fe16 | M, N | ||
Acessórios para fornos, válvulas deslizantes | Fe7, Co1, Co2 | E, O, P | ||
Lâmina do ventilador | Fe10, Fe15, Fe16, Fe20, Ni1-4, Ni20 | H, M, N, Q | ||
Britador com pontas, placa de desgaste | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | L, M, Q | ||
Sólido - Líquido | Desgaste de enxágue | Tubulações de aço | Fe14, F15 | L, M |
e partículas | Erosão | Visitas guiadas de dragagem marítima | Fe6, Fe8 | F |
Bomba de fluido | Fe6, Fe7, Fe8, Ni1, Ni3 | E, F | ||
Peças do misturador | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F | ||
Erosão, corrosão | Hélice | Cu1 | T | |
Turbina de água | Fe7, Cu1 | E, T | ||
Sólido - Líquido | Corrosão | Aparelho químico | Fe7, Fe11, Fe12 | E |
Instalação de superfícies de vedação | Fe7, Fe11, Fe12 | E, O, P | ||
* Grupo de ligas de acordo com a norma DIN EN 14700:2014 ** Grupo de ligas de acordo com a antiga DIN 8555-1 |