Formulários de negociação
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carretel de cesta de arame | Bobina de plástico | Enrolamento do tambor | ||||
| Peso líquido: | 15 kg | 25 kg | 15 kg | 25 kg | 100/150 kg | 200/250 kg |
| Diâmetro externo: | 300 mm | 435 mm | 300 mm | 435 mm | 550 mm | |
| Diâmetro interno: | 51,5 mm | 300 mm | 51,5 mm | 300 mm | ||
| Largura: | 103 mm | 105 mm | 103 mm | 105 mm | - | - |
| Altura: | - | - | - | - | 400 mm | 800 mm |
| Norma: | EN 759 / | EN 759 / | EN ISO 14919 | EN ISO 14919 | - | - |
| S 300 | BS 435 | (BS 300) | (R 435) | |||
