Aperçu des applications d'usure
Solides - Solides | Usure par glissement | Glissière, rail de guidage | Fe1, Fe2, Fe3, Cu1 | A, B, C, T |
---|---|---|---|---|
Solides - Frottement | Usure par impact | Marteau de forgeron | Fe9, Fe10, Al1, Ni1, Ni4 | G, H, S |
Friction limite | Usure par choc | Culbuteurs, cames | Fe1, Fe2, Fe3 | A, B, C |
Friction mixte | Usure par roulement | Rail de tramway, aiguillage | Fe9, Fe10 | G, H |
Usure des roulements | Roue | Fe1, Fe2, Fe3, Fe9 | A, B, C, G | |
Usure par roulement | Rouleau guide-bande | Fe7 | E | |
Usure par choc | Galet de roulement | Fe3, Fe6, Fe7, Fe8 | C, E, F | |
Choc thermique | Rouleau d'entraînement, enrouleur | Fe3 | C | |
Matrice de forgeage | Fe3, Fe4, Fe6, Fe8, Co1-3, Ni2, Ni4 | C, D, F | ||
Usure par choc et par glissement, à froid | Couteau de tonte, bord de coupe | Fe4, Fe5, Fe8, Co1-3 | D, F, O | |
Usure par choc et par glissement | Couteaux de tonte à chaud | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P, S | |
chaud | Mandrin à trous | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P | |
Solides - Solides | Usure par choc et par glissement | Mâchoires de concasseur, marteau de concasseur | Fe6, Fe8, Fe9, Fe14 | F, G, L |
avec particules | Barre de frappe | Le Fe6. Fe8, Fe9 | F, G | |
Brise-épines | Fe6, Fe8, Fe9, Fe13-15 | F, K, L, M, N | ||
Barreau de grille, barreau de grille | Fe13-15 | K, L, M | ||
Batteur de moulin à charbon | Fe8, Fe13-15 | F, K, L, M | ||
Tôle d'usure | Fe13-15 | K, L, M | ||
Solides - Particules | Usure par choc | Soc de charrue, lame de seau | Fe15, Fe20, Ni20 | M |
Pression de surface élevée | Usure par glissement | Tables de décharge, goulotte | Fe14, Fe15, Fe20, Ni20 | L, M |
et choc | Tôle d'usure | Fe14, Fe15, Ni1-4, Ni20 | L, M | |
Solides - Solides | Usure en torsion | Extrudeuse | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co1-3 | L, M, P, Q |
et particules | Vis sans fin | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co2, Cr1 | L, M, P, Q | |
Pression de surface élevée | Couteau à seau | Fe15, Fe20, Ni20 | M | |
Dents de rasoir, ripper | Fe2, Fe6, Fe8 | B, F | ||
Partie du mélangeur, fond du mélangeur | Fe6, Fe8, Fe14, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | F, L, Q | ||
Moule de pressage de briques | Fe6, Fe8, Fe14, Ni1, Ni3 | F, L | ||
Segment de broyage, anneau de broyage | Fe14 | L | ||
Solides - Particules | Usure par glissement des grains | Vanne de haut fourneau, vanne de gaz de haut fourneau | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F |
et gaz | (T>500°C) | Cloche de gueulard, siège | Fe3, Fe6, Fe8, (Fe16) | C, F, (N) |
Trémie de remplissage des hauts fourneaux | Fe15, Fe16 | M, N | ||
Robinets de four, vannes de four | Fe7, Co1, Co2 | E, O, P | ||
Pale de ventilateur | Fe10, Fe15, Fe16, Fe20, Ni1-4, Ni20 | H, M, N, Q | ||
Concasseur à pointes, plaque d'usure | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | L, M, Q | ||
Solide - liquide | Usure de rinçage | Tuyauterie en acier | Fe14, F15 | L, M |
et particules | Érosion | Guides de glisse de dragues maritimes | Fe6, Fe8 | F |
Pompe à liquide | Fe6, Fe7, Fe8, Ni1, Ni3 | E, F | ||
Pièces de mélangeur | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F | ||
Érosion, corrosion | Hélice de bateau | Cu1 | T | |
Turbine hydraulique | Fe7, Cu1 | E, T | ||
Solide - liquide | Corrosion | Appareils chimiques | Fe7, Fe11, Fe12 | E |
Surfaces d'étanchéité de la robinetterie | Fe7, Fe11, Fe12 | E, O, P | ||
* Groupe d'alliages selon la norme DIN EN 14700:2014 ** Groupe d'alliages selon l'ancienne norme DIN 8555-1 |