Formes de commerce
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobine de panier en fil métallique | Bobine en plastique | Bobinage de fûts | ||||
| Poids net : | 15 kg | 25 kg | 15 kg | 25 kg | 100/150 kg | 200/250 kg |
| Diamètre extérieur : | 300 mm | 435 mm | 300 mm | 435 mm | 550 mm | |
| Diamètre intérieur : | 51,5 mm | 300 mm | 51,5 mm | 300 mm | ||
| Largeur : | 103 mm | 105 mm | 103 mm | 105 mm | - | - |
| Hauteur : | - | - | - | - | 400 mm | 800 mm |
| Norme : | EN 759 / | EN 759 / | EN ISO 14919 | EN ISO 14919 | - | - |
| S 300 | BS 435 | (BS 300) | (R 435) | |||
