Poudres, baguettes et fils pour le soudage oxyacétylénique
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | B | Dureté | Composition | Applications | Caractéristiques | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-A | 0,2-0,35 | 3,8 | – | 07 sept. | Reste | 1,4-1,7 | 36-40 HRC | – | Petites surfaces ou bords de matrices ; dans la fabrication de moules, dans l'industrie du verre ; robinetterie, pistons de pompes et guides. Convient aux outils de formage à froid et aux aciers Cr et CrNi. | Bon comportement au glissement contre les aciers à haute résistance et les plastiques Résistant à la rouille et aux acides Résistant à la cavitation et à l'érosion Haute résistance à l'usure et à la chaleur jusqu'à environ 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
60-A | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Reste | 2,8-3,4 | 57-60 HRC | – | Petites surfaces ou arêtes sur les matrices ; dans la fabrication de moules dans l'industrie du verre ; robinetterie, pistons de pompe et guides. Convient aux outils de formage à froid et aux aciers Cr et CrNi. | Bon comportement au glissement contre les aciers à haute résistance et les plastiques Résistant à la rouille et aux acides Résistant à la cavitation et à l'érosion Haute résistance à l'usure et à la chaleur jusqu'à environ 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
40-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Reste | 2,8-3,4 | Matrice : 57-60 HRC | 60% 60-A + 40% WSC | Protection contre l'usure mécanique et minérale des pièces les plus sollicitées (par ex. construction de machines et d'appareils, construction de pompes et de moulins, industrie du grès, outils de forage profond, pièces d'excavation et autres pièces d'usure). | Bon comportement au glissement contre les aciers à haute résistance et les plastiques Résistant à la rouille et aux acides Résistant à la cavitation et à l'érosion Haute résistance à l'usure et à la chaleur jusqu'à environ 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
50-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Reste | 2,8-3,4 | Matrice : 57-60 HRC | 50% 60-A + 50% WSC | Protection contre l'usure mécanique et minérale des pièces les plus sollicitées (par ex. construction de machines et d'appareils, construction de pompes et de moulins, industrie du grès, outils de forage profond, pièces d'excavation et autres pièces d'usure). | Bon comportement au glissement contre les aciers à haute résistance et les plastiques Résistant à la rouille et aux acides Résistant à la cavitation et à l'érosion Haute résistance à l'usure et à la chaleur jusqu'à environ 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
60-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Reste | 2,8-3,4 | Matrice : 57-60 HRC | 40% 60-A + 60% WSC | Protection contre l'usure mécanique et minérale des pièces les plus sollicitées (par ex. construction de machines et d'appareils, construction de pompes et de moulins, industrie du grès, outils de forage profond, pièces d'excavation et autres pièces d'usure). | Bon comportement au glissement contre les aciers à haute résistance et les plastiques Résistant à la rouille et aux acides Résistant à la cavitation et à l'érosion Haute résistance à l'usure et à la chaleur jusqu'à environ 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
75-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Reste | 2,8-3,4 | Matrice : 57-60 HRC | 25% 60-A + 75% WSC | Protection contre l'usure mécanique et minérale des pièces les plus sollicitées (par ex. construction de machines et d'appareils, construction de pompes et de moulins, industrie du grès, outils de forage profond, pièces d'excavation et autres pièces d'usure). | Bon comportement au glissement contre les aciers à haute résistance et les plastiques Résistant à la rouille et aux acides Résistant à la cavitation et à l'érosion Haute résistance à l'usure et à la chaleur jusqu'à environ 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
80-WSC | 0,6-0,8 | 3,8 | – | 15-17 | Reste | 2,8-3,4 | Matrice : 57-60 HRC | 20% 60-A + 80% WSC | Protection contre l'usure mécanique et minérale des pièces les plus sollicitées (par ex. construction de machines et d'appareils, construction de pompes et de moulins, industrie du grès, outils de forage profond, pièces d'excavation et autres pièces d'usure). | Bon comportement au glissement contre les aciers à haute résistance et les plastiques Résistant à la rouille et aux acides Résistant à la cavitation et à l'érosion Haute résistance à l'usure et à la chaleur jusqu'à environ 550 °C | DIN EN 14700 | DIN 8555 | -106/+22 |
- Demande de documentation
Remarque : Le champ obligatoire est marqué. Tous les autres champs sont facultatifs. Vos données ne sont collectées et stockées électroniquement que dans un but strictement limité au traitement et à la réponse à votre demande. Vous trouverez ici des informations sur le traitement des données : Protection des données.
Plus de produits
A base de nickel (Ni)
A base de nickel (Ni)
L'utilisation principale est le blindage de selles de marteaux, de couteaux de cisaillement à chaud, d'inserts de reck.
Voir le produit