Abreviação de liga metálica | Adequação | Composição química em frações de massa em porcentagem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Ni | Mn | Mo | W | V | Nb | Fe | Co | Cu | Al | Outros | ||
Fe1 | p | ≤ 0,4 | ≤ 3,5 | ≤ 3 | ≤ 4,5 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | - | Descanso | - | - | - | Si, Ti |
Fe2 | p (g) (s) | 0,4 - 1,5 | ≤ 7 | ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 1 | ≤ 1 | - | Descanso | ≤ 1 | ≤ 1 | - | Si, Ti |
Fe3 | s t | 0,1 - 0,5 | 1 - 15 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 1,5 | ≤ 3 | Descanso | ≤ 13 | - | - | Si, Ti |
Fe4 | s t (p) | 0,2 - 1,5 | 2 - 10 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 4 | - | Descanso | ≤ 5 | - | - | Si, Ti |
Fe5 | c p s t w | ≤ 0,5 | ≤ 0,1 | 17 - 22 | ≤ 1 | 3 - 5 | - | - | - | Descanso | 10 - 15 | - | ≤ 1 | Si, Ti |
Fe6 | g p s | ≤ 2,5 | ≤ 10 | - | ≤ 3 | ≤ 3 | - | - | ≤ 10 | Descanso | - | - | - | Si, Ti |
Fe7 | c p t | ≤ 0,2 | 11 - 30 | ≤ 6 | ≤ 3 | ≤ 2 | - | ≤ 1 | ≤ 1 | Descanso | - | - | - | Si, N |
Fe8 | g p t | 0,2 - 2 | 5 - 20 | - | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 10 | Descanso | - | - | - | Si, Ti |
Fe9 | k p (n) | ≤ 1,2 | ≤ 20 | ≤ 5 | 9 - 20 | ≤ 2 | - | ≤ 1 | - | Descanso | - | - | - | Si, Ti |
Fe10 | c k p z (n) | ≤ 0,25 | 17 - 22 | 7 - 11 | 3 - 8 | ≤ 1,5 | - | - | ≤ 1,5 | Descanso | - | - | - | Si |
Fe11 | c n z | ≤ 0,3 | 17 - 32 | 8 - 20 | ≤ 3 | ≤ 4 | - | - | ≤ 1,5 | Descanso | - | - | - | Si, Cu |
Fe12 | c n (z) | ≤ 0,12 | 17 - 27 | 9 - 26 | ≤ 3 | ≤ 4 | - | - | ≤ 1,5 | Descanso | - | - | - | Si |
Fe13 | g | ≤ 1,5 | ≤ 7 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 4 | - | - | - | Descanso | - | - | - | Si, B, Ti |
Fe14 | g (c) | 1,5 - 4,5 | 25 - 40 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 4 | - | - | - | Descanso | - | - | - | Si |
Fe15 | g | 3 - 7 | 20 - 40 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 2 | - | - | ≤ 10 | Descanso | - | - | - | Si, B |
Fe16 | g z | 4 - 8 | 10 - 40 | - | ≤ 3 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Descanso | - | - | - | Si, B |
Fe17 | c k p v | ≤ 0,3 | ≤ 20 | ≤ 5 | 8 - 20 | ≤ 2 | ≤ 0,3 | - | - | Descanso | 10 - 15 | - | - | Si |
Fe20 | c g t z | - | - | - | - | - | - | - | - | Descanso | - | - | - | Material duro b |
Ni1 | c p t | ≤ 1 | 15 - 30 | Descanso | ≤ 1 | ≤ 6 | ≤ 2 | ≤ 1 | - | ≤ 5 | - | - | - | Si, B |
Ni2 | c k p t z | ≤ 0,1 | 14 - 30 | Descanso | ≤ 1,5 | 10 - 30 | ≤ 8 | ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 5 | - | - | Si, Ti |
Ni3 | c p t | ≤ 1 | ≤ 15 | Descanso | ≤ 1 | ≤ 6 | ≤ 2 | ≤ 1 | - | ≤ 5 | - | - | - | Si, B |
Ni4 | c k p t z | ≤ 0,1 | 1 - 20 | Descanso | ≤ 1,5 | ≤ 30 | ≤ 8 | ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 15 | - | ≤ 3 | Si, Ti |
Ni20 | c g t z | - | - | Descanso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Material duro b |
Co1 | c k t z | ≤ 0,6 | 20 - 35 | ≤ 10 | 0,1 - 2 | ≤ 10 | ≤ 15 | - | ≤ 1 | ≤ 5 | - | - | - | Si |
Co2 | t z (c) (s) | 0,6 - 3 | 20 - 35 | ≤ 4 | 0,1 - 2 | - | 4 - 10 | - | - | ≤ 5 | - | - | - | Si |
Co3 | t z (c) (s) | 1 - 3 | 20 - 35 | ≤ 4 | ≤ 2 | ≤ 1 | 6 - 15 | - | - | ≤ 5 | - | - | - | Si |
Cr1 | g n | 1 - 5 | Descanso | - | ≤ 1 | - | - | 15 - 30 | - | ≤ 5 | - | - | - | Si, B, Zr |
Cu1 | c (n) | - | - | ≤ 6 | ≤ 2 | - | - | - | - | ≤ 5 | - | Descanso | 7 - 15 | Sn |
Cu2 | c (n) | - | - | ≤ 6 | ≤ 15 | - | - | - | - | ≤ 5 | - | Descanso | ≤ 9 | Sn |
Al1 | c n | - | - | 10 - 35 | ≤ 0,5 | - | - | - | - | - | - | ≤ 6 | Descanso | Si |
Z | - | Qualquer outra composição acordadaa | ||||||||||||
c: inoxidável | n: não magnetizável | v: resistente à cavitação | w: endurecimento por precipitação | |||||||||||
g: resistente ao esmeril | p: resistente a impactos | t: resistente ao calor | ||||||||||||
k: resistente ao trabalho | s: corte | z: resistente à escala | ||||||||||||
( ): Adequação limitada ou possivelmente não aplicável a todas as ligas dessa classificação. | ||||||||||||||
(a) Os metais de adição para os quais a composição química não é fornecida na tabela devem ser marcados de forma semelhante, precedidos pela letra Z. Não há faixas especificadas para a composição química; portanto, é possível que dois produtos com a mesma classificação Z não sejam intercambiáveis. | ||||||||||||||
b. Carbeto fundido de tungstênio ou carbeto cimentado de tungstênio, fraturado ou esférico. | ||||||||||||||
c) Os valores individuais fornecidos na tabela são valores máximos. |