Aufbaulagen
| DURMAT® | Typische chemische Zusammensetzung (reines Schweißgut in Gew.-%): | Typische Härte | DIN EN 14700 DIN 8555  | 
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | + | |||
| FD CROMO 1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,3 | - | 0,6 | - | - | - | - | R | - | 230 HV30 | T Fe 1-250-P MF 1-250-P  | 
| FD CROMO 2 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | - | 0,8 | - | - | - | - | R | - | ≈ 260 HV30 | T Fe 1-300-P MF 1-300-P  | 
| FD NiCrMo 2.2 | 0,06 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | - | - | - | - | R | Ti | 280 - 300 HV30 | T Fe 1-300-P MF 1-300-P  | 
| R = Rest | ||||||||||||||


- Informationsmaterial anfordern
 
Hinweis: Das Pflichtfeld ist gekennzeichnet. Alle weiteren Felder sind freiwillige Angaben. Ihre Daten werden nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert. Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutz.
Weitere Produkte
Nickel-Basis (Ni)
Nickel-Basis (Ni)
							Haupteinsatzgebiet ist Panzerung von Hammersätteln, Warmschermesser, Reckeinsätze.						
					
											
							Zum Produkt						
								
					DURUM - Made in GERMANY
						Unsere Verschleißschutzlösungen fertigen wir für Sie ausschließlich in Deutschland.