Plasma-Pulver-Auftragschweißen (PTA)

FeV-Legierung

PTA-Schweißung

Ni-Matrix + WSC
Nickel-Basis
Typische chemische Zusammensetzung* von Matrix (in Gew.-%)
DURMAT® | C | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | V | B | Co | Fe | + | Härte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 PTA | - | 4,1 | 6 | Rest | - | - | - | 1 | - | <3 | - | 33 HRC |
38 PTA | <0,1 | 2,5-3,5 | 6 | Rest | - | - | - | 1,8-2,4 | - | <3 | - | 40 HRC |
54 PTA | 0,5-0,7 | 3,5-4,5 | 15-17 | Rest | 2-4 | - | - | 3-4 | - | <4 | Cu: 2-3 | 56-61 HRC |
55 PTA | 0,4-0,6 | 3,5-4,5 | 12-14 | Rest | - | - | - | 2,5-3,5 | - | <4 | - | 50-55 HRC |
56 PTA | 0,25 | 3,2 | 7,5 | Rest | - | - | - | 1,8 | - | <4 | - | 40 HRC |
57 PTA | 0,9-1,1 | 4 | 15-17 | Rest | - | - | - | 3,2 | - | <4 | - | 58-60 HRC |
58 PTA | 0,75 | 4,3 | 15 | Rest | - | - | - | 3,1 | - | <4 | - | 50-52 HRC |
59 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <2 | - | 50-52 HRC |
61 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
62 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
63 PTA | 0,25 | 3,2 | 7,5 | Rest | - | - | - | 1,8 | - | <2,5 | - | Matrix: 40 HRC |
65 PTA | 0,75 | 4,3 | 15 | Rest | - | - | - | 3,1 | - | <4 | - | Matrix: 50-52 HRC |
66 PTA | 0,4 | <0,1 | 15-17 | Rest | - | - | - | 3 | - | <4 | SC: 10-15 | Matrix: 50 HRC |
67 PTA | 0,02 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
68 PTA | 0,02 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50 HRC |
71 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <45 | - | Matrix: 50-55 HRC |
72 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <45 | - | Matrix: 50-55 HRC |
73 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <45 | - | Matrix: 50-55 HRC |
74 PTA | <0,1 | <0,1 | - | Rest | - | - | - | 3,5 | - | <5 | - | Matrix: 50 HRC |
77 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <45 | - | 50-55 HRC |
79 PTA | 0,9-1,1 | 4 | 15-17 | Rest | - | - | - | 3,2 | - | <4 | - | Matrix: 58-60 HRC |
84 PTA | - | 4,1 | 15-17 | Rest | - | - | - | 3,2 | - | <4 | - | Matrix: 33 HRC |
85 PTA | 0,75 | 4,3 | 15 | Rest | - | - | - | 3,1 | - | <4 | - | Matrix: 50-52 HRC |
93 PTA | <0,1 | 3 | - | Rest | - | - | - | 3 | - | <2 | - | Matrix: 50-52 HRC |
110 PTA | 0,25 | 3,2 | 7,5 | Rest | - | - | - | 1,8 | - | <4 | - | Matrix: 40 HRC |
401 PTA | <0,1 | - | 20-24 | Rest | 8-9 | 3,5 | <5 | - | <4 | <5 | - | Matrix: 55-56 HRC |
411 PTA | <0,1 | - | 20-24 | Rest | 8-9 | 3,5 | <5 | - | <4 | <5 | - | Matrix: 55-56 HRC |
470 PTA | - | 2,75 | 4 | Rest | - | - | - | 1 | - | - | Andere: 5 | 33 HRC |
625 PTA | 0,05 | - | 21 | Rest | 9,2 | 3,5 | - | - | - | 3 | - | 210 HV |
BEISPIEL | DURMAT® 61 PTA
- Härte Matrix: 50-52 HRC
- Härte DURMAT® WSC: 2.360 HV0.1
- NiSF-Karbide. Gemischt.
- Hitze- und korrosionsbeständig
- Hoch abrasionsbeständig
- Hoher Anteil an Wolframschmelzkarbid (WSC)
Eisen-Basis
Typische chemische Zusammensetzung* von Matrix (in Gew.-%)
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | W | B | Fe | + | Härte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 PTA | 0,4 | - | 15-16 | 14-15 | 1,2 | - | - | - | 1 | Rest | - | Matrix: 250 HB |
109 PTA | <0,1 | - | 6-7 | 18-19 | 9 | - | - | - | - | Rest | - | Matrix: 170 HB |
502 PTA | 2,2-2,6 | - | - | <6,0 | - | 1-1,5 | - | - | - | Rest | SC: 9-11 | 53-58 HRC |
505 PTA | 2,4-2,8 | - | - | <7 | - | 1-1,25 | - | - | - | Rest | SC: 10-11 | 55-60 HRC |
506 PTA | 3,1 | - | - | <9 | - | 1,5-1,8 | - | - | - | Rest | SC: 15-18 | 60-62 HRC |
507 PTA | 3,1 | - | - | <9 | - | 1,3-1,8 | - | - | - | Rest | SC: 22-25 | 60-65 HRC |
516 PTA | 0,03 | - | - | 18 | 13 | 3 | - | - | - | Rest | - | 215 HB |
520 PTA | <0,1 | - | 6-7 | 18-19 | 9 | - | - | - | - | Rest | - | 170 HB / 400 HB* |
525 PTA | 0,4 | - | 15-16 | 14-15 | 1,2 | - | - | - | - | Rest | - | 250 HB / 500 HB* |
530 PTA | 0,3 | 0,6 | 1 | 11 | - | 1,3 | 1 | - | - | Rest | Co:1,6 | 47-52 HRC |
531 PTA | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 22 | 5,5 | 3,3 | 1 | - | - | Rest | - | 210 HV |
536 PTA | 1 | - | - | 4,2 | - | 5 | 2 | 6,4 | - | Rest | - | 58 HRC |
541 PTA | 2,6 | 1 | 1 | 25 | 0,4 | - | - | - | - | Rest | - | 52-55 HRC |
559 PTA | 3,9 | 1,5 | - | 31 | - | - | - | - | - | Rest | - | 57 HRC (1. Lage) |
560 PTA | 0,7 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | Rest | - | 53-55 HRC |
564 PTA | 3,8 | - | - | 22 | - | - | 0,8 | 0,8 | 1 | Rest | - | 62-64 HRC |
601 PTA | 0,2-0,6 | - | - | 4,0-6,0 | - | 1,0-1,6 | 0,5-1,5 | - | - | Rest | - | 58 HRC |
BEISPIEL | DURMAT® 505 PTA
- Härte: 55-60 HRC
- Fe-Legierung. Gasverdüst. Sonderkarbide (SC): 10-11 %
- Abrasionsbeständig
- Hohe Beständigkeit gegen Prallverschleiß
- Gutes Gleitverhalten
- Durch Schleifen und Drehen bearbeitbar
Kobalt-Basis
Typische chemische Zusammensetzung* von Matrix (in Gew.-%)
DURMAT® | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | W | B | Co | Fe | + | Härte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F PTA | 1,5 | 1,2 | - | 26 | 23 | - | 12 | - | Rest | - | - | 42 HRC |
S1 PTA | 2,5 | 1,1 | - | 30 | - | - | 12 | - | Rest | - | - | 55 HRC |
S6 PTA | 1 | 1,2 | - | 28 | - | - | 4,2 | - | Rest | - | - | 42 HRC |
S12 PTA | 1,4 | 1,2 | - | 27 | <1 | - | 8 | - | Rest | <1 | - | 46 HRC |
S21 PTA | - | 0,5 | - | 26 | 1-3 | 5,2 | - | - | Rest | - | - | 280-330 HV / 430 HV* |
S190 PTA | 3-3,5 | 1 | 1 | 24-28 | 3 | 5,2 | - | - | Rest | 5 | - | 54-58 HRC |
BEISPIEL | DURMAT® S6 PTA
- Härte: 40-46 HRC
- Co-Legierung. Gasverdüst
- Abrasions- und korrosionsbeständig
- Widersteht harte Schläge und Thermoschocks
- Hohe Warmfestigkeit
- Hervorragende Notlaufeigenschaften