Chromstähle
DURMAT® | Typische chemische Zusammensetzung (reines Schweißgut in Gew.-%): | Typische Härte | DIN EN 14700 DIN 8555 / AWS |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | + | |||
FD 4009 | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 14 | + | - | - | - | - | - | R | Ti+ | 300 - 360 HB | T Fe 7-300-CP MF 5-300-CP / 410 |
FD 4015 | 0,08 | 0,8 | 1,2 | 17 | - | - | - | - | - | - | R | - | 220 - 240 HB | T Fe 7-250-CP MF 5-250-CP / 430 |
FD 4028 | 0,3 | 1 | 1,4 | 14 | 0,4 | ≤ 0,5 | - | - | + | - | R | - | 46 - 52 HRC | T Fe 8-50-CGPT MF 6-50-CGPT / 420 |
FD 4115 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 17 | 0,4 | 1 | - | - | - | - | R | - | 42 - 44 HRC | T Fe 7-40-CP MF 6-40-CP / - |
FD 4122 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 16 | 0,5 | 1 | - | - | 0,4 | - | R | - | 46 - 50 HRC | T Fe 8-50-CP MF 6-50-CP / - |
FD 4122 Nb | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 16 | 0,5 | 1 | - | 8 | 0,4 | - | R | - | 48 - 51 HRC | T Fe 8-50-CGP MF 6-50-CGPT / - |
FD 4351 N | 0,05 | 0,9 | 1,1 | 14 | 4,5 | 0,8 | - | - | - | - | R | N+ | 40 - 44 HRC | T Fe 7-45-CPT MF 5-45-PRT / 410 NiMo |
R = Rest |
- Informationsmaterial anfordern
Hinweis: Das Pflichtfeld ist gekennzeichnet. Alle weiteren Felder sind freiwillige Angaben. Ihre Daten werden nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert. Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutz.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenWeitere Produkte
Nickel-Basis (Ni)
Nickel-Basis (Ni)
Haupteinsatzgebiet ist Panzerung von Hammersätteln, Warmschermesser, Reckeinsätze.
Zum Produkt
DURUM - Made in GERMANY
Unsere Verschleißschutzlösungen fertigen wir für Sie ausschließlich in Deutschland.