Eisen-Basis
DURMAT® | Typische chemische Zusammensetzung (Matrix in Gew.-%): | Härte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | B | Ni | Mo | Co | Nb | V | Fe | + | ||
505 PTA | 2,6 | - | - | < 6 | - | - | 1,3 | - | - | - | R | SC: 10 - 12 | 55 - 60 HRC |
506 PTA | 3,1 | - | - | < 6 | - | - | 1,5 - 1,6 | - | - | - | R | SC: 15 - 18 | 58 - 64 HRC |
507 PTA | 4,8 - 5,4 | - | - | < 6 | - | - | 1 - 1,5 | - | - | - | R | SC: 22 - 25 | 58 - 64 HRC |
515 PTA | 4 - 4,6 | - | - | 13 - 15 | - | - | 1 - 1,5 | - | - | - | R | SC: 14 - 15,5 | 58 - 62 HRC |
516 PTA | 0,03 | - | - | 18 | - | 13 | 3 | - | - | - | R | - | 215 HB |
520 PTA | 0,1 | 0,8 | 6,5 | 18,5 | - | 8,5 | - | - | - | - | R | - | 170 / 400* HB |
525 PTA | 0,4 | - | 15 - 16 | 14 - 15 | - | 1,2 | - | - | - | - | R | - | 250 / 500* HB |
536 PTA | 1 | - | - | 4,2 | - | - | 5 | - | - | 2 | R | W: 6,4 | 58 HRC |
559 PTA | 3,9 | 1,5 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | R | - | 58 - 60 HRC |
564 PTA | 3,8 | - | - | 22 | 1 | - | - | - | - | 0,8 | R | - | 62 - 64 HRC |
600 PTA | 0,4 - 0,5 | 2,7 - 3,3 | ≤ 6 | 8 - 10 | - | ≤ 0,5 | - | - | - | - | R | - | 54 - 58 |
601 PTA | 0,2 - 0,6 | - | - | 4 - 6 | - | - | 1 - 1,6 | - | - | 0,5 - 1,5 | R | - | 54 - 58 HRC |
SC: Sonderkarbide, * nach Kalverfestigung |
- Informationsmaterial anfordern
Hinweis: Das Pflichtfeld ist gekennzeichnet. Alle weiteren Felder sind freiwillige Angaben. Ihre Daten werden nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert. Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutz.
Weitere Eisen-Basis (Fe) Produkte
Nickel-Basis (Ni)
Nickel-Basis (Ni)
Haupteinsatzgebiet ist Panzerung von Hammersätteln, Warmschermesser, Reckeinsätze.
Zum Produkt
DURUM - Made in GERMANY
Unsere Verschleißschutzlösungen fertigen wir für Sie ausschließlich in Deutschland.