Thermische Spritzdrähte: Nickelbasis
DURMAT® | Typische chemische Zusammensetzung (des Drahtes in Gew.-%): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | B | Ni | Mo | Co | V | W | Fe | + | |
AS 711 | - | 4 | - | 20 | 4 | R | 6 | - | - | - | < 2 | Nb: 3,5 |
AS 726 | < 0,1 | < 0,1 | 0,7 | 22 | - | R | 16,5 | - | - | 4 | - | Ti: 0,15 |
AS 741 | - | - | - | 16 | - | R | - | - | - | - | 3 | Al: 4,5 |
AS 745 | < 0,1 | - | < 1 | < 1 | - | R | 28 | < 1 | - | - | 0,5 | - |
AS 746 | - | - | - | 30 | - | R | - | - | - | - | - | - |
AS 748 | < 0,1 | - | 0,5 | 22 | - | R | 13 | < 2,5 | 0,35 | 3 | 3 | - |
AS 751 | 0,4 | - | - | - | 1 | R | - | - | - | - | - | WSC: 50 |
AS 752 | 0,7 | 4,8 | - | 21 | 3 | R | - | - | - | - | - | - |
AS 753 | 0,4 | 5 | - | 22 | 2,7 | R | - | - | - | - | - | - |
AS 754 | < 0,1 | - | - | 16 | - | R | 17 | 2 | - | - | < 3 | Ti: < 0,7 |
AS 755 | 0,05 | - | - | 22 | - | R | 9 | - | - | - | - | Nb: 3,5 |
AS 756 | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | Al: 5 |
AS 757 | - | - | - | 20 | - | R | - | - | - | - | - | - |
AS 758 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 16 | - | R | 16 | 1,5 | < 0,3 | 3,5 | 4 | - |
AS 761 | 0,4 | - | - | 10 | 2 | R | - | - | - | - | - | WSC: 50 |
AS 762 | - | - | - | 9 | - | R | 5 | - | - | - | < 1 | Al: 7 |
AS 763 | - | - | - | 50 | - | R | - | - | - | - | - | - |
AS 765 | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | Al: 20 |
AS 767 | - | - | - | - | - | R | 5 | - | - | - | - | Al: 5,5 |
AS 768 | - | - | - | 50 | - | R | - | - | - | - | - | Ti: 1 |
AS 775 | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | Al: 10 |
AS 776 | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | Al: 15 |
AS 777 | - | - | - | 22 | - | R | - | - | - | - | - | Al: 10, Y: 1, andere: < 3 |
AS 778 | < 0,1 | < 1 | < 0,5 | 44 | - | R | 3 | - | - | - | < 3 | Ti: < 3 |
AS 780 | 0,3 | - | - | - | 1 | R | - | - | - | - | - | WC-Co 88/12: 50 |
AS 781 | 0,4 | 4 | - | - | 1,5 | R | - | - | - | - | - | WC-Co 88/12: 30 |
AS 786 | 0,2 | 1 | 1 | 13 | 0,8 | R | - | - | - | - | - | CrC: 35 |
WSC - Wolframschmelzkarbide |
- Informationsmaterial anfordern
Hinweis: Das Pflichtfeld ist gekennzeichnet. Alle weiteren Felder sind freiwillige Angaben. Ihre Daten werden nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert. Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutz.
Weitere Produkte
Thermische Spritzdrähte Eisen-Basis (Fe)
Thermische Spritzdrähte Eisen-Basis (Fe)
DURMAT® AS 812 wird eingesetzt in Presskolben, Ventilschäften, Flossenrohrwänden uvm.
Zum Produkt
Thermische Spritzdrähte Kobalt-Basis (Co)
Thermische Spritzdrähte Kobalt-Basis (Co)
DURMAT® AS 906 Ausgezeichnet gegen Abrieb- und Verschleißauswirkungen für
Dampfventile, Ventilsitze uvm.
Zum Produkt
Thermische Spritzpulver Nickel-Basis
Thermische Spritzpulver Nickel-Basis
Haupteinsatzgebiet ist Panzerung von Hammersätteln, Warmschermesser, Reckeinsätze.
Zum Produkt
DURUM - Made in GERMANY
Unsere Verschleißschutzlösungen fertigen wir für Sie ausschließlich in Deutschland.