Wolframkarbide
DURMAT® | Typische chemische Zusammensetzung (Matrix in Gew.-%): | Matrixhärte | ||
---|---|---|---|---|
Matrix | Karbidtyp | Anteil Karbide | ||
38 PTA | DURMAT® 40 PTA | DURMAT® WSC | 30 % | 38 - 42 HRC |
61 PTA | DURMAT® 59 PTA | DURMAT® WSC | 60 % | 50 - 52 HRC |
62 PTA | DURMAT® 59 PTA | DURMAT® SWSC | 60 % | 50 - 52 HRC |
63 PTA | DURMAT® 56 PTA | DURMAT® SWSC | 60 % | 37 - 41 HRC |
65 PTA | DURMAT® 58 PTA | DURMAT® WSC | 60 % | 47 - 51 HRC |
71 PTA | DURMAT® 77 PTA | DURMAT® WSC | 60 % | 50 - 55 HRC |
72 PTA | DURMAT® 77 PTA | DURMAT® SWSC | 60 % | 50 - 55 HRC |
73 PTA | DURMAT® 77 PTA | DURMAT® MCWC | 60 % | 50 - 55 HRC |
79 PTA | DURMAT® 57 PTA | DURMAT® WSC | 60 % | 57 - 61 HRC |
84 PTA | DURMAT® 33 PTA | DURMAT® MCWC | 60 % | 30 - 33 HRC |
85 PTA | DURMAT® 58 PTA | DURMAT® MCWC | 60 % | 47 - 51 HRC |
93 PTA | DURMAT® 59 PTA | DURMAT® WSC / SWSC | 60 % | 50 - 52 HRC |
110 PTA | DURMAT® 56 PTA | DURMAT® RF 13 | 60 % | 37 - 41 HRC |
- Informationsmaterial anfordern
Hinweis: Das Pflichtfeld ist gekennzeichnet. Alle weiteren Felder sind freiwillige Angaben. Ihre Daten werden nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert. Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutz.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenWeitere Wolframkarbide Produkte
Nickel-Basis (Ni)
Nickel-Basis (Ni)
Haupteinsatzgebiet ist Panzerung von Hammersätteln, Warmschermesser, Reckeinsätze.
Zum Produkt
DURUM - Made in GERMANY
Unsere Verschleißschutzlösungen fertigen wir für Sie ausschließlich in Deutschland.