Übersicht über Verschleißanwendungen
Festkörper - Festkörper | Gleitverschleiß | Führungsbahn, Gleitschiene | Fe1, Fe2, Fe3, Cu1 | A, B, C, T |
---|---|---|---|---|
Festkörper - Reibung | Prallverschleiß | Schmiedehammer | Fe9, Fe10, Al1, Ni1, Ni4 | G, H, S |
Grenzreibung | Stoßverschleiß | Kipphebel, Nocken | Fe1, Fe2, Fe3 | A, B, C |
Mischreibung | Rollverschleiß | Straßenbahnschiene, Weiche | Fe9, Fe10 | G, H |
Wälzverschleiß | Laufrad | Fe1, Fe2, Fe3, Fe9 | A, B, C, G | |
Rollverschleiß | Strangführungsrolle | Fe7 | E | |
Stoßverschleiß | Rollgangsrolle | Fe3, Fe6, Fe7, Fe8 | C, E, F | |
Thermoschock | Treiberrolle, Haspel | Fe3 | C | |
Schmiedegesenk | Fe3, Fe4, Fe6, Fe8, Co1-3, Ni2, Ni4 | C, D, F | ||
Stoß-Gleitverschleiß, kalt | Schermesser, Schneidkante | Fe4, Fe5, Fe8, Co1-3 | D, F, O | |
Stoß-Gleitverschleiß | Warmschermesser | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P, S | |
warm | Lochdorn | Fe3, Fe4, Co2, Ni2, Ni4 | C, D, P | |
Festkörper - Festkörper | Stoß-Gleitverschleiß | Brecherbacken, Brecherhammer | Fe6, Fe8, Fe9, Fe14 | F, G, L |
mit Partikel | Schlagleiste | Fe6. Fe8, Fe9 | F, G | |
Stachelbrecher | Fe6, Fe8, Fe9, Fe13-15 | F, K, L, M, N | ||
Roststab, Rostbalken | Fe13-15 | K, L, M | ||
Kohlemühlenschläger | Fe8, Fe13-15 | F, K, L, M | ||
Schleißblech | Fe13-15 | K, L, M | ||
Festkörper - Partikel | Stoßverschleiß | Pflugschar, Eimermesser | Fe15, Fe20, Ni20 | M |
Hohe Flächenpressung | Gleitverschleiß | Abwurftische, Schurre | Fe14, Fe15, Fe20, Ni20 | L, M |
und Stoß | Schleißblech | Fe14, Fe15, Ni1-4, Ni20 | L, M | |
Festkörper - Festkörper | Furchungsverschleiß | Extruder | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co1-3 | L, M, P, Q |
und Partikel | Förderschnecke | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co2, Cr1 | L, M, P, Q | |
Hohe Flächenpressung | Eimermesser | Fe15, Fe20, Ni20 | M | |
Reißzahn, Aufreißer | Fe2, Fe6, Fe8 | B, F | ||
Mischerteil, Mischerboden | Fe6, Fe8, Fe14, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | F, L, Q | ||
Ziegelpressform | Fe6, Fe8, Fe14, Ni1, Ni3 | F, L | ||
Mahlsegment, Mahlring | Fe14 | L | ||
Festkörper - Partikel | Korngleitverschleiß | Hochofenventil, Gichtgasventil | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F |
und Gas | (T>500°C) | Gichtglocke, Sitzfläche | Fe3, Fe6, Fe8, (Fe16) | C, F, (N) |
Hochofenfülltrichter | Fe15, Fe16 | M, N | ||
Ofenarmaturen, -schieber | Fe7, Co1, Co2 | E, O, P | ||
Ventilatorenlaufschaufel | Fe10, Fe15, Fe16, Fe20, Ni1-4, Ni20 | H, M, N, Q | ||
Stachelbrecher, Schleißblech | Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20 | L, M, Q | ||
Festkörper - Flüssigkeit | Spülverschleiß | Stahlrohrleitungen | Fe14, F15 | L, M |
und Partikel | Erosion | Seebaggergleitführungen | Fe6, Fe8 | F |
Flüssigkeitspumpe | Fe6, Fe7, Fe8, Ni1, Ni3 | E, F | ||
Mischerteile | Fe6, Fe7, Fe8 | E, F | ||
Erosion, Korrosion | Schiffsschraube | Cu1 | T | |
Wasserturbine | Fe7, Cu1 | E, T | ||
Festkörper - Flüssigkeit | Korrosion | Chemieapparate | Fe7, Fe11, Fe12 | E |
Armaturendichtflächen | Fe7, Fe11, Fe12 | E, O, P | ||
* Legierungsgruppe nach DIN EN 14700:2014 ** Legierungsgruppe nach alter DIN 8555-1 |