Handelsformen
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahtkorbspule | Kunststoffspule | Fassspulung | ||||
| Nettogewicht: | 15 kg | 25 kg | 15 kg | 25 kg | 100/150 kg | 200/250 kg |
| Außendurchmesser: | 300 mm | 435 mm | 300 mm | 435 mm | 550 mm | |
| Innendurchmesser: | 51,5 mm | 300 mm | 51,5 mm | 300 mm | ||
| Breite: | 103 mm | 105 mm | 103 mm | 105 mm | - | - |
| Höhe: | - | - | - | - | 400 mm | 800 mm |
| Norm: | EN 759 / | EN 759 / | EN ISO 14919 | EN ISO 14919 | - | - |
| S 300 | BS 435 | (BS 300) | (R 435) | |||
